# theta 0.620
r  2 h  3 s 1 | J 0.45555 Dec 0.23487 | TSL kJs 0.79915 P1 0.23487 P2 0.36801 | J/kJs 0.570 Dec/J 0.516 J/P1 1.940 J/P2 1.238 | Jrot/Js 0.638 | ctl 4e-16
r  2 h  4 s 2 | J 0.40949 Dec 0.09350 | TSL kJs 0.50433 P1 0.11092 P2 0.47219 | J/kJs 0.812 Dec/J 0.228 J/P1 3.692 J/P2 0.867 | Jrot/Js 0.235 | ctl 4e-16
r  3 h  4 s 1 | J 0.40949 Dec 0.17568 | TSL kJs 0.77292 P1 0.17568 P2 0.28066 | J/kJs 0.530 Dec/J 0.429 J/P1 2.331 J/P2 1.459 | Jrot/Js 0.626 | ctl 3e-16
r  3 h  5 s 2 | J 0.37169 Dec 0.03887 | TSL kJs 0.50002 P1 0.04882 P2 0.44289 | J/kJs 0.743 Dec/J 0.105 J/P1 7.614 J/P2 0.839 | Jrot/Js 0.110 | ctl 4e-16
r  4 h  5 s 1 | J 0.37169 Dec 0.13887 | TSL kJs 0.74296 P1 0.13887 P2 0.22274 | J/kJs 0.500 Dec/J 0.374 J/P1 2.676 J/P2 1.669 | Jrot/Js 0.623 | ctl 4e-16
r  4 h  6 s 2 | J 0.34210 Dec 0.01653 | TSL kJs 0.49317 P1 0.02212 P2 0.41616 | J/kJs 0.694 Dec/J 0.048 J/P1 15.463 J/P2 0.822 | Jrot/Js 0.053 | ctl 4e-16
r  5 h  6 s 1 | J 0.34210 Dec 0.11497 | TSL kJs 0.71423 P1 0.11497 P2 0.18455 | J/kJs 0.479 Dec/J 0.336 J/P1 2.976 J/P2 1.854 | Jrot/Js 0.623 | ctl 2e-15
r  5 h  7 s 2 | J 0.31822 Dec 0.00720 | TSL kJs 0.48430 P1 0.01026 P2 0.39164 | J/kJs 0.657 Dec/J 0.023 J/P1 31.022 J/P2 0.813 | Jrot/Js 0.026 | ctl 2e-15
r  6 h  7 s 1 | J 0.31822 Dec 0.09896 | TSL kJs 0.68703 P1 0.09896 P2 0.15888 | J/kJs 0.463 Dec/J 0.311 J/P1 3.215 J/P2 2.003 | Jrot/Js 0.623 | ctl 3e-14
r  6 h  8 s 2 | J 0.29898 Dec 0.00324 | TSL kJs 0.47474 P1 0.00482 P2 0.36973 | J/kJs 0.630 Dec/J 0.011 J/P1 61.965 J/P2 0.809 | Jrot/Js 0.013 | ctl 3e-14
r  7 h  8 s 1 | J 0.29898 Dec 0.08793 | TSL kJs 0.66214 P1 0.08793 P2 0.14117 | J/kJs 0.452 Dec/J 0.294 J/P1 3.400 J/P2 2.118 | Jrot/Js 0.623 | ctl 3e-13
r  7 h  9 s 2 | J 0.28295 Dec 0.00150 | TSL kJs 0.46474 P1 0.00229 P2 0.35040 | J/kJs 0.609 Dec/J 0.005 J/P1 123.562 J/P2 0.808 | Jrot/Js 0.007 | ctl 3e-13
r  8 h  9 s 1 | J 0.28295 Dec 0.08005 | TSL kJs 0.63947 P1 0.08005 P2 0.12853 | J/kJs 0.442 Dec/J 0.283 J/P1 3.534 J/P2 2.201 | Jrot/Js 0.623 | ctl 3e-12
r  8 h 10 s 2 | J 0.26946 Dec 0.00071 | TSL kJs 0.45501 P1 0.00109 P2 0.33336 | J/kJs 0.592 Dec/J 0.003 J/P1 246.433 J/P2 0.808 | Jrot/Js 0.003 | ctl 3e-12
r  9 h 10 s 1 | J 0.26946 Dec 0.07426 | TSL kJs 0.61897 P1 0.07426 P2 0.11922 | J/kJs 0.435 Dec/J 0.276 J/P1 3.629 J/P2 2.260 | Jrot/Js 0.623 | ctl 3e-11
r  9 h 11 s 2 | J 0.25778 Dec 0.00034 | TSL kJs 0.44557 P1 0.00052 P2 0.31834 | J/kJs 0.579 Dec/J 0.001 J/P1 491.378 J/P2 0.810 | Jrot/Js 0.002 | ctl 3e-11
