# theta 0.570
r  2 h  3 s 1 | J 0.33896 Dec 0.18288 | TSL kJs 0.73132 P1 0.18288 P2 0.26685 | J/kJs 0.463 Dec/J 0.540 J/P1 1.853 J/P2 1.270 | Jrot/Js 0.685 | ctl 2e-16
r  2 h  4 s 2 | J 0.28708 Dec 0.04859 | TSL kJs 0.40238 P1 0.05947 P2 0.35938 | J/kJs 0.713 Dec/J 0.169 J/P1 4.827 J/P2 0.799 | Jrot/Js 0.165 | ctl 4e-16
r  3 h  4 s 1 | J 0.28708 Dec 0.12766 | TSL kJs 0.69212 P1 0.12766 P2 0.18815 | J/kJs 0.415 Dec/J 0.445 J/P1 2.249 J/P2 1.526 | Jrot/Js 0.679 | ctl 5e-16
r  3 h  5 s 2 | J 0.24734 Dec 0.01618 | TSL kJs 0.39608 P1 0.02160 P2 0.32388 | J/kJs 0.624 Dec/J 0.065 J/P1 11.451 J/P2 0.764 | Jrot/Js 0.067 | ctl 6e-16
r  4 h  5 s 1 | J 0.24734 Dec 0.09442 | TSL kJs 0.64936 P1 0.09442 P2 0.13938 | J/kJs 0.381 Dec/J 0.382 J/P1 2.620 J/P2 1.775 | Jrot/Js 0.677 | ctl 1e-14
r  4 h  6 s 2 | J 0.21782 Dec 0.00558 | TSL kJs 0.38603 P1 0.00813 P2 0.29289 | J/kJs 0.564 Dec/J 0.026 J/P1 26.777 J/P2 0.744 | Jrot/Js 0.028 | ctl 1e-14
r  5 h  6 s 1 | J 0.21782 Dec 0.07401 | TSL kJs 0.60945 P1 0.07401 P2 0.10927 | J/kJs 0.357 Dec/J 0.340 J/P1 2.943 J/P2 1.993 | Jrot/Js 0.677 | ctl 2e-13
r  5 h  7 s 2 | J 0.19469 Dec 0.00200 | TSL kJs 0.37332 P1 0.00313 P2 0.26559 | J/kJs 0.522 Dec/J 0.010 J/P1 62.193 J/P2 0.733 | Jrot/Js 0.012 | ctl 2e-13
r  6 h  7 s 1 | J 0.19469 Dec 0.06092 | TSL kJs 0.57238 P1 0.06092 P2 0.08996 | J/kJs 0.340 Dec/J 0.313 J/P1 3.196 J/P2 2.164 | Jrot/Js 0.677 | ctl 2e-12
r  6 h  8 s 2 | J 0.17647 Dec 0.00076 | TSL kJs 0.35994 P1 0.00122 P2 0.24180 | J/kJs 0.490 Dec/J 0.004 J/P1 144.714 J/P2 0.730 | Jrot/Js 0.005 | ctl 2e-12
r  7 h  8 s 1 | J 0.17647 Dec 0.05216 | TSL kJs 0.53907 P1 0.05216 P2 0.07702 | J/kJs 0.327 Dec/J 0.296 J/P1 3.383 J/P2 2.291 | Jrot/Js 0.677 | ctl 2e-11
r  7 h  9 s 2 | J 0.16149 Dec 0.00030 | TSL kJs 0.34614 P1 0.00048 P2 0.22137 | J/kJs 0.467 Dec/J 0.002 J/P1 336.948 J/P2 0.729 | Jrot/Js 0.002 | ctl 2e-11
r  8 h  9 s 1 | J 0.16149 Dec 0.04597 | TSL kJs 0.50912 P1 0.04597 P2 0.06789 | J/kJs 0.317 Dec/J 0.285 J/P1 3.513 J/P2 2.379 | Jrot/Js 0.677 | ctl 2e-10
r  8 h 10 s 2 | J 0.14900 Dec 0.00012 | TSL kJs 0.33285 P1 0.00019 P2 0.20376 | J/kJs 0.448 Dec/J 0.001 J/P1 785.735 J/P2 0.731 | Jrot/Js 0.001 | ctl 2e-10
r  9 h 10 s 1 | J 0.14900 Dec 0.04141 | TSL kJs 0.48230 P1 0.04141 P2 0.06114 | J/kJs 0.309 Dec/J 0.278 J/P1 3.598 J/P2 2.437 | Jrot/Js 0.677 | ctl 1e-09
r  9 h 11 s 2 | J 0.13826 Dec 0.00005 | TSL kJs 0.32010 P1 0.00008 P2 0.18849 | J/kJs 0.432 Dec/J 0.000 J/P1 1832.242 J/P2 0.734 | Jrot/Js 0.000 | ctl 1e-09
