# theta 0.500
r  2 h  3 s 1 | J 0.20691 Dec 0.12045 | TSL kJs 0.65104 P1 0.12045 P2 0.15995 | J/kJs 0.318 Dec/J 0.582 J/P1 1.718 J/P2 1.294 | Jrot/Js 0.753 | ctl 1e-15
r  2 h  4 s 2 | J 0.15574 Dec 0.01661 | TSL kJs 0.28571 P1 0.02171 P2 0.22890 | J/kJs 0.545 Dec/J 0.107 J/P1 7.172 J/P2 0.680 | Jrot/Js 0.095 | ctl 2e-15
r  3 h  4 s 1 | J 0.15574 Dec 0.07372 | TSL kJs 0.58822 P1 0.07372 P2 0.09825 | J/kJs 0.265 Dec/J 0.473 J/P1 2.113 J/P2 1.585 | Jrot/Js 0.750 | ctl 6e-14
r  3 h  5 s 2 | J 0.12102 Dec 0.00377 | TSL kJs 0.27614 P1 0.00567 P2 0.18968 | J/kJs 0.438 Dec/J 0.031 J/P1 21.333 J/P2 0.638 | Jrot/Js 0.030 | ctl 6e-14
r  4 h  5 s 1 | J 0.12102 Dec 0.04813 | TSL kJs 0.52528 P1 0.04813 P2 0.06417 | J/kJs 0.230 Dec/J 0.398 J/P1 2.514 J/P2 1.886 | Jrot/Js 0.750 | ctl 1e-12
r  4 h  6 s 2 | J 0.09765 Dec 0.00093 | TSL kJs 0.26142 P1 0.00154 P2 0.15834 | J/kJs 0.374 Dec/J 0.009 J/P1 63.283 J/P2 0.617 | Jrot/Js 0.010 | ctl 1e-12
r  5 h  6 s 1 | J 0.09765 Dec 0.03405 | TSL kJs 0.46953 P1 0.03405 P2 0.04540 | J/kJs 0.208 Dec/J 0.349 J/P1 2.868 J/P2 2.151 | Jrot/Js 0.750 | ctl 2e-11
r  5 h  7 s 2 | J 0.08039 Dec 0.00025 | TSL kJs 0.24380 P1 0.00043 P2 0.13293 | J/kJs 0.330 Dec/J 0.003 J/P1 187.800 J/P2 0.605 | Jrot/Js 0.003 | ctl 2e-11
r  6 h  7 s 1 | J 0.08039 Dec 0.02566 | TSL kJs 0.41990 P1 0.02566 P2 0.03422 | J/kJs 0.191 Dec/J 0.319 J/P1 3.132 J/P2 2.349 | Jrot/Js 0.750 | ctl 2e-10
r  6 h  8 s 2 | J 0.06753 Dec 0.00007 | TSL kJs 0.22621 P1 0.00012 P2 0.11209 | J/kJs 0.299 Dec/J 0.001 J/P1 563.176 J/P2 0.602 | Jrot/Js 0.001 | ctl 2e-10
r  7 h  8 s 1 | J 0.06753 Dec 0.02034 | TSL kJs 0.37711 P1 0.02034 P2 0.02712 | J/kJs 0.179 Dec/J 0.301 J/P1 3.319 J/P2 2.490 | Jrot/Js 0.750 | ctl 2e-09
r  7 h  9 s 2 | J 0.05740 Dec 0.00002 | TSL kJs 0.20878 P1 0.00003 P2 0.09527 | J/kJs 0.275 Dec/J 0.000 J/P1 1692.430 J/P2 0.603 | Jrot/Js 0.000 | ctl 2e-09
r  8 h  9 s 1 | J 0.05740 Dec 0.01668 | TSL kJs 0.33996 P1 0.01668 P2 0.02224 | J/kJs 0.169 Dec/J 0.291 J/P1 3.442 J/P2 2.581 | Jrot/Js 0.750 | ctl 1e-08
r  8 h 10 s 2 | J 0.04934 Dec 0.00001 | TSL kJs 0.19259 P1 0.00001 P2 0.08157 | J/kJs 0.256 Dec/J 0.000 J/P1 5101.937 J/P2 0.605 | Jrot/Js 0.000 | ctl 1e-08
r  9 h 10 s 1 | J 0.04934 Dec 0.01403 | TSL kJs 0.30771 P1 0.01403 P2 0.01871 | J/kJs 0.160 Dec/J 0.284 J/P1 3.516 J/P2 2.637 | Jrot/Js 0.750 | ctl 7e-08
r  9 h 11 s 2 | J 0.04270 Dec 0.00000 | TSL kJs 0.17766 P1 0.00000 P2 0.07028 | J/kJs 0.240 Dec/J 0.000 J/P1 15465.563 J/P2 0.608 | Jrot/Js 0.000 | ctl 7e-08
