# theta 0.620
r  2 h  3 s 1 | A1 0.570 = between J/M' 0.911 x within M'/M 0.625 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.625 | e 0.0042 e' 0.4700 Env(k') nan | ctl 3e-16
r  2 h  4 s 2 | A1 0.813 = between J/M' 0.822 x within M'/M 0.989 | A2' M'/(k'Js) 0.997 | k'/k 0.991 | e 0.0000 e' 0.0205 Env(k') nan | ctl 4e-16
r  2 h  5 s 3 | A1 0.817 = between J/M' 0.817 x within M'/M 1.000 | A2' M'/(k'Js) 0.999 | k'/k 1.000 | e 0.0000 e' 0.0000 Env(k') nan | ctl 4e-16
r  3 h  4 s 1 | A1 0.530 = between J/M' 0.871 x within M'/M 0.608 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.608 | e 0.0352 e' 0.5090 Env(k') nan | ctl 3e-16
r  3 h  5 s 2 | A1 0.749 = between J/M' 0.758 x within M'/M 0.988 | A2' M'/(k'Js) 0.990 | k'/k 0.991 | e 0.0079 e' 0.0305 Env(k') nan | ctl 4e-16
r  3 h  6 s 3 | A1 0.761 = between J/M' 0.761 x within M'/M 1.000 | A2' M'/(k'Js) 0.988 | k'/k 1.000 | e 0.0010 e' 0.0010 Env(k') nan | ctl 4e-16
r  4 h  5 s 1 | A1 0.500 = between J/M' 0.842 x within M'/M 0.594 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.594 | e 0.0719 e' 0.5469 Env(k') nan | ctl 3e-16
r  4 h  6 s 2 | A1 0.704 = between J/M' 0.713 x within M'/M 0.987 | A2' M'/(k'Js) 0.983 | k'/k 0.990 | e 0.0208 e' 0.0463 Env(k') nan | ctl 3e-16
r  4 h  7 s 3 | A1 0.720 = between J/M' 0.720 x within M'/M 1.000 | A2' M'/(k'Js) 0.974 | k'/k 1.000 | e 0.0042 e' 0.0042 Env(k') nan | ctl 5e-16
r  5 h  6 s 1 | A1 0.479 = between J/M' 0.824 x within M'/M 0.581 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.581 | e 0.1084 e' 0.5818 Env(k') nan | ctl 2e-15
r  5 h  7 s 2 | A1 0.671 = between J/M' 0.682 x within M'/M 0.984 | A2' M'/(k'Js) 0.976 | k'/k 0.988 | e 0.0382 e' 0.0677 Env(k') nan | ctl 2e-15
r  5 h  8 s 3 | A1 0.691 = between J/M' 0.691 x within M'/M 1.000 | A2' M'/(k'Js) 0.960 | k'/k 1.000 | e 0.0093 e' 0.0093 Env(k') nan | ctl 2e-15
r  6 h  7 s 1 | A1 0.463 = between J/M' 0.813 x within M'/M 0.570 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.570 | e 0.1434 e' 0.6122 Env(k') nan | ctl 3e-14
r  6 h  8 s 2 | A1 0.647 = between J/M' 0.659 x within M'/M 0.981 | A2' M'/(k'Js) 0.969 | k'/k 0.986 | e 0.0573 e' 0.0914 Env(k') nan | ctl 3e-14
r  6 h  9 s 3 | A1 0.668 = between J/M' 0.668 x within M'/M 1.000 | A2' M'/(k'Js) 0.946 | k'/k 1.000 | e 0.0163 e' 0.0163 Env(k') nan | ctl 3e-14
r  7 h  8 s 1 | A1 0.452 = between J/M' 0.805 x within M'/M 0.561 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.561 | e 0.1760 e' 0.6384 Env(k') nan | ctl 3e-13
r  7 h  9 s 2 | A1 0.628 = between J/M' 0.642 x within M'/M 0.978 | A2' M'/(k'Js) 0.963 | k'/k 0.984 | e 0.0775 e' 0.1160 Env(k') nan | ctl 3e-13
r  7 h 10 s 3 | A1 0.650 = between J/M' 0.650 x within M'/M 1.000 | A2' M'/(k'Js) 0.934 | k'/k 1.000 | e 0.0248 e' 0.0248 Env(k') nan | ctl 3e-13
r  8 h  9 s 1 | A1 0.442 = between J/M' 0.800 x within M'/M 0.553 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.553 | e 0.2061 e' 0.6613 Env(k') nan | ctl 3e-12
r  8 h 10 s 2 | A1 0.614 = between J/M' 0.630 x within M'/M 0.975 | A2' M'/(k'Js) 0.958 | k'/k 0.982 | e 0.0975 e' 0.1402 Env(k') nan | ctl 3e-12
r  8 h 11 s 3 | A1 0.636 = between J/M' 0.636 x within M'/M 1.000 | A2' M'/(k'Js) 0.923 | k'/k 1.000 | e 0.0346 e' 0.0346 Env(k') nan | ctl 3e-12
r  9 h 10 s 1 | A1 0.435 = between J/M' 0.796 x within M'/M 0.547 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.547 | e 0.2335 e' 0.6812 Env(k') nan | ctl 3e-11
r  9 h 11 s 2 | A1 0.602 = between J/M' 0.620 x within M'/M 0.971 | A2' M'/(k'Js) 0.952 | k'/k 0.979 | e 0.1170 e' 0.1638 Env(k') nan | ctl 3e-11
