# theta 0.570
r  2 h  3 s 1 | A1 0.463 = between J/M' 0.859 x within M'/M 0.540 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.540 | e 0.0088 e' 0.5623 Env(k') nan | ctl 2e-16
r  2 h  4 s 2 | A1 0.715 = between J/M' 0.732 x within M'/M 0.978 | A2' M'/(k'Js) 0.994 | k'/k 0.981 | e 0.0000 e' 0.0386 Env(k') nan | ctl 2e-16
r  2 h  5 s 3 | A1 0.731 = between J/M' 0.731 x within M'/M 1.000 | A2' M'/(k'Js) 0.998 | k'/k 1.000 | e 0.0000 e' 0.0000 Env(k') nan | ctl 3e-16
r  3 h  4 s 1 | A1 0.415 = between J/M' 0.805 x within M'/M 0.515 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.515 | e 0.0598 e' 0.6158 Env(k') nan | ctl 4e-16
r  3 h  5 s 2 | A1 0.633 = between J/M' 0.650 x within M'/M 0.974 | A2' M'/(k'Js) 0.981 | k'/k 0.980 | e 0.0145 e' 0.0572 Env(k') nan | ctl 6e-16
r  3 h  6 s 3 | A1 0.659 = between J/M' 0.659 x within M'/M 1.000 | A2' M'/(k'Js) 0.978 | k'/k 1.000 | e 0.0022 e' 0.0022 Env(k') nan | ctl 6e-16
r  4 h  5 s 1 | A1 0.381 = between J/M' 0.770 x within M'/M 0.495 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.495 | e 0.1178 e' 0.6650 Env(k') nan | ctl 1e-14
r  4 h  6 s 2 | A1 0.578 = between J/M' 0.596 x within M'/M 0.970 | A2' M'/(k'Js) 0.969 | k'/k 0.977 | e 0.0384 e' 0.0873 Env(k') nan | ctl 1e-14
r  4 h  7 s 3 | A1 0.608 = between J/M' 0.608 x within M'/M 1.000 | A2' M'/(k'Js) 0.954 | k'/k 1.000 | e 0.0093 e' 0.0093 Env(k') nan | ctl 1e-14
r  5 h  6 s 1 | A1 0.357 = between J/M' 0.750 x within M'/M 0.477 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.477 | e 0.1740 e' 0.7081 Env(k') nan | ctl 2e-13
r  5 h  7 s 2 | A1 0.540 = between J/M' 0.560 x within M'/M 0.964 | A2' M'/(k'Js) 0.957 | k'/k 0.973 | e 0.0704 e' 0.1271 Env(k') nan | ctl 2e-13
r  5 h  8 s 3 | A1 0.572 = between J/M' 0.572 x within M'/M 1.000 | A2' M'/(k'Js) 0.930 | k'/k 1.000 | e 0.0205 e' 0.0205 Env(k') nan | ctl 2e-13
r  6 h  7 s 1 | A1 0.340 = between J/M' 0.737 x within M'/M 0.462 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.462 | e 0.2272 e' 0.7446 Env(k') nan | ctl 2e-12
r  6 h  8 s 2 | A1 0.512 = between J/M' 0.535 x within M'/M 0.957 | A2' M'/(k'Js) 0.947 | k'/k 0.968 | e 0.1046 e' 0.1700 Env(k') nan | ctl 2e-12
r  6 h  9 s 3 | A1 0.545 = between J/M' 0.545 x within M'/M 1.000 | A2' M'/(k'Js) 0.908 | k'/k 1.000 | e 0.0357 e' 0.0358 Env(k') nan | ctl 2e-12
r  7 h  8 s 1 | A1 0.327 = between J/M' 0.729 x within M'/M 0.449 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.449 | e 0.2758 e' 0.7753 Env(k') nan | ctl 2e-11
r  7 h  9 s 2 | A1 0.491 = between J/M' 0.517 x within M'/M 0.949 | A2' M'/(k'Js) 0.937 | k'/k 0.963 | e 0.1403 e' 0.2135 Env(k') nan | ctl 2e-11
r  7 h 10 s 3 | A1 0.524 = between J/M' 0.524 x within M'/M 1.000 | A2' M'/(k'Js) 0.889 | k'/k 1.000 | e 0.0542 e' 0.0543 Env(k') nan | ctl 2e-11
r  8 h  9 s 1 | A1 0.317 = between J/M' 0.724 x within M'/M 0.438 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.438 | e 0.3200 e' 0.8015 Env(k') nan | ctl 2e-10
r  8 h 10 s 2 | A1 0.474 = between J/M' 0.504 x within M'/M 0.941 | A2' M'/(k'Js) 0.928 | k'/k 0.957 | e 0.1752 e' 0.2558 Env(k') nan | ctl 2e-10
r  8 h 11 s 3 | A1 0.506 = between J/M' 0.506 x within M'/M 1.000 | A2' M'/(k'Js) 0.872 | k'/k 1.000 | e 0.0751 e' 0.0753 Env(k') nan | ctl 2e-10
r  9 h 10 s 1 | A1 0.309 = between J/M' 0.721 x within M'/M 0.428 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.428 | e 0.3598 e' 0.8239 Env(k') nan | ctl 1e-09
r  9 h 11 s 2 | A1 0.460 = between J/M' 0.494 x within M'/M 0.932 | A2' M'/(k'Js) 0.920 | k'/k 0.950 | e 0.2090 e' 0.2962 Env(k') nan | ctl 1e-09
