# theta 0.500
r  2 h  3 s 1 | A1 0.318 = between J/M' 0.759 x within M'/M 0.419 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.419 | e 0.0218 e' 0.6918 Env(k') nan | ctl 1e-15
r  2 h  4 s 2 | A1 0.549 = between J/M' 0.581 x within M'/M 0.945 | A2' M'/(k'Js) 0.983 | k'/k 0.954 | e 0.0000 e' 0.0817 Env(k') nan | ctl 1e-15
r  2 h  5 s 3 | A1 0.589 = between J/M' 0.589 x within M'/M 1.000 | A2' M'/(k'Js) 0.993 | k'/k 1.000 | e 0.0000 e' 0.0001 Env(k') nan | ctl 1e-15
r  3 h  4 s 1 | A1 0.265 = between J/M' 0.690 x within M'/M 0.384 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.384 | e 0.1143 e' 0.7626 Env(k') nan | ctl 6e-14
r  3 h  5 s 2 | A1 0.452 = between J/M' 0.483 x within M'/M 0.935 | A2' M'/(k'Js) 0.955 | k'/k 0.951 | e 0.0313 e' 0.1216 Env(k') nan | ctl 6e-14
r  3 h  6 s 3 | A1 0.499 = between J/M' 0.499 x within M'/M 1.000 | A2' M'/(k'Js) 0.952 | k'/k 1.000 | e 0.0057 e' 0.0057 Env(k') nan | ctl 6e-14
r  4 h  5 s 1 | A1 0.230 = between J/M' 0.648 x within M'/M 0.355 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.355 | e 0.2113 e' 0.8215 Env(k') nan | ctl 1e-12
r  4 h  6 s 2 | A1 0.392 = between J/M' 0.425 x within M'/M 0.923 | A2' M'/(k'Js) 0.934 | k'/k 0.942 | e 0.0817 e' 0.1855 Env(k') nan | ctl 1e-12
r  4 h  7 s 3 | A1 0.439 = between J/M' 0.439 x within M'/M 1.000 | A2' M'/(k'Js) 0.908 | k'/k 1.000 | e 0.0245 e' 0.0247 Env(k') nan | ctl 1e-12
r  5 h  6 s 1 | A1 0.208 = between J/M' 0.628 x within M'/M 0.331 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.331 | e 0.3012 e' 0.8685 Env(k') 0.8831 | ctl 2e-11
r  5 h  7 s 2 | A1 0.352 = between J/M' 0.388 x within M'/M 0.905 | A2' M'/(k'Js) 0.914 | k'/k 0.929 | e 0.1460 e' 0.2637 Env(k') nan | ctl 2e-11
r  5 h  8 s 3 | A1 0.399 = between J/M' 0.399 x within M'/M 1.000 | A2' M'/(k'Js) 0.866 | k'/k 1.000 | e 0.0530 e' 0.0533 Env(k') nan | ctl 2e-11
r  6 h  7 s 1 | A1 0.191 = between J/M' 0.616 x within M'/M 0.311 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.311 | e 0.3826 e' 0.9059 Env(k') 0.9176 | ctl 2e-10
r  6 h  8 s 2 | A1 0.323 = between J/M' 0.365 x within M'/M 0.885 | A2' M'/(k'Js) 0.896 | k'/k 0.913 | e 0.2112 e' 0.3431 Env(k') nan | ctl 2e-10
r  6 h  9 s 3 | A1 0.368 = between J/M' 0.368 x within M'/M 1.000 | A2' M'/(k'Js) 0.831 | k'/k 1.000 | e 0.0910 e' 0.0916 Env(k') nan | ctl 2e-10
r  7 h  8 s 1 | A1 0.179 = between J/M' 0.609 x within M'/M 0.294 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.294 | e 0.4537 e' 0.9354 Env(k') 0.9448 | ctl 2e-09
r  7 h  9 s 2 | A1 0.300 = between J/M' 0.348 x within M'/M 0.863 | A2' M'/(k'Js) 0.881 | k'/k 0.896 | e 0.2766 e' 0.4188 Env(k') nan | ctl 2e-09
r  7 h 10 s 3 | A1 0.343 = between J/M' 0.344 x within M'/M 0.999 | A2' M'/(k'Js) 0.802 | k'/k 1.000 | e 0.1354 e' 0.1365 Env(k') nan | ctl 2e-09
r  8 h  9 s 1 | A1 0.169 = between J/M' 0.604 x within M'/M 0.279 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.279 | e 0.5161 e' 0.9592 Env(k') 0.9669 | ctl 1e-08
r  8 h 10 s 2 | A1 0.283 = between J/M' 0.336 x within M'/M 0.840 | A2' M'/(k'Js) 0.867 | k'/k 0.878 | e 0.3384 e' 0.4884 Env(k') nan | ctl 1e-08
r  8 h 11 s 3 | A1 0.323 = between J/M' 0.324 x within M'/M 0.999 | A2' M'/(k'Js) 0.778 | k'/k 1.000 | e 0.1831 e' 0.1849 Env(k') nan | ctl 1e-08
r  9 h 10 s 1 | A1 0.160 = between J/M' 0.602 x within M'/M 0.266 | A2' M'/(k'Js) 1.000 | k'/k 0.266 | e 0.5707 e' 0.9785 Env(k') 0.9850 | ctl 7e-08
r  9 h 11 s 2 | A1 0.268 = between J/M' 0.327 x within M'/M 0.818 | A2' M'/(k'Js) 0.855 | k'/k 0.859 | e 0.3958 e' 0.5513 Env(k') nan | ctl 7e-08
