  it  0 obj 0.676878 slack 3.5e-02 cols  335 added 253 best rc -2.58e+09 (9s)
  it  1 obj 0.691292 slack 0.0e+00 cols  477 added 142 best rc -3.95e-02 (25s)
  it  2 obj 0.681147 slack 0.0e+00 cols  592 added 115 best rc -1.08e-02 (40s)
  it  3 obj 0.681123 slack 0.0e+00 cols  669 added  77 best rc -3.30e-03 (54s)
  it  4 obj 0.681102 slack 0.0e+00 cols  745 added  76 best rc -1.50e-03 (67s)
  it  5 obj 0.681057 slack 0.0e+00 cols  759 added  14 best rc -1.08e-04 (83s)
  it  6 obj 0.681031 slack 0.0e+00 cols  768 added   9 best rc -1.29e-04 (97s)
  it  7 obj 0.681015 slack 0.0e+00 cols  769 added   1 best rc -1.14e-06 (111s)
  it  8 obj 0.681015 slack 0.0e+00 cols  771 added   2 best rc -2.86e-07 (125s)
  it  9 obj 0.681015 slack 0.0e+00 cols  771 added   0 best rc 0.00e+00 (140s)
  it 10 obj 0.681015 slack 0.0e+00 cols  772 added   1 best rc -6.85e-06 (154s)
  it 11 obj 0.681012 slack 0.0e+00 cols  772 added   0 best rc 0.00e+00 (168s)
  it 12 obj 0.681012 slack 0.0e+00 cols  772 added   0 best rc 0.00e+00 (182s)
  it 13 obj 0.681012 slack 0.0e+00 cols  773 added   1 best rc -1.54e-07 (197s)
RESULT J=3 ['mt', 'fejer', 'bump'] Ps=(4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24) starts=8: obj 0.681012 slack 0.00e+00 ncols 773 (197s)
  duals [np.float64(0.999991), np.float64(-0.615152), np.float64(-0.097674), np.float64(-0.324493)]
  support (('gen', 12, 'ssssssssdd'), 0.226, 0.6667)
  support (('gen', 4, 'ssd'), 0.2535, 0.5)
  support (('gen', 20, 'ssssssssssssssssdd'), 0.4245, 0.8)
  support (('gen', 12, 'ssssssssdp'), 0.096, 0.6667)
