 n    a    slope   (a/2)(H_n-1)  ratio   fake (a/2)log(n)/n ratio
 2   20    4.051        5.000   0.810      1.169
 2   40    8.875       10.000   0.887      1.280
 3   20    6.568        8.333   0.788      1.794
 3   40   14.546       16.667   0.873      1.986
 4   20    8.339       10.833   0.770      2.406
 4   40   18.639       21.667   0.860      2.689
 6   20   10.732       14.500   0.740      3.594
 6   40   24.340       29.000   0.839      4.075
