{'seed': 1, 'design': 'P', 'nS': 3837, 'aS': 0.21433341623765567, 'R': 1.8193249208832678, 'R3': 9.621568150657325, 'E_end': -154.1623765565455, 'Rend': 1.2245552843106076}
{'seed': 1, 'design': 'C', 'nS': 3735, 'aS': 0.1567322935927674, 'R': 1.0449627334435607, 'R3': 6.8757512569948105, 'E_end': -70.93592767417431, 'Rend': 0.563464102079562}
{'seed': 2, 'design': 'P', 'nS': 3755, 'aS': 0.2157232733479195, 'R': 1.2340079033532971, 'R3': 11.025045721828041, 'E_end': -52.73347919480875, 'Rend': 0.4188769143968207}
{'seed': 2, 'design': 'C', 'nS': 3599, 'aS': 0.14062319983914273, 'R': 1.8920279451888733, 'R3': 16.16081202602096, 'E_end': -57.998391427332535, 'Rend': 0.46069759879320965}
{'seed': 3, 'design': 'P', 'nS': 3904, 'aS': 0.18669132942606598, 'R': 2.5180398340354264, 'R3': 13.785463770883384, 'E_end': 1.7057393402792513, 'Rend': 0.013549169190637785}
{'seed': 3, 'design': 'C', 'nS': 3691, 'aS': 0.1311764000181531, 'R': 2.013199973351767, 'R3': 9.587583280747442, 'E_end': 4.999818469164893, 'Rend': 0.0397149697855361}
ratios R_P/R_C per seed: [1.741, 0.652, 1.251] median 1.251
P1 (median ratio in [1/3,3]): True
P2 (all R <= 60): True
P3 original threshold (all R3 <= 15): False
P3 amended threshold, set before any run (all R3 <= 25): True
max R3: 16.161 ; predicted sd/x^0.3 at X ~ 7.3
P4 aside: painted-mean oscillation amplitude at X ~ 1584.2 ; predicted fluctuation sd at X ~ 919.0
