m=800 r=100 b<2^13: max trapped steps on a surviving path, top 12 (steps, total trapped vertices, b):
(5, 21, 3613)
(5, 17, 7689)
(5, 17, 2563)
(5, 16, 7581)
(5, 16, 2527)
(4, 27, 6787)
(4, 22, 6225)
(4, 22, 2075)
(4, 18, 3115)
(4, 17, 5415)
(4, 17, 1805)
(4, 16, 5717)
histogram: [(0, 1363), (1, 1692), (2, 816), (3, 191), (4, 29), (5, 5)]
