m=600 r=75 b<2^15: max trapped steps on a surviving path, top 12 (steps, total trapped vertices, b):
(5, 17, 32169)
(5, 17, 10723)
(5, 8, 32313)
(5, 8, 10771)
(4, 22, 27443)
(4, 17, 25461)
(4, 17, 22535)
(4, 17, 8487)
(4, 17, 2829)
(4, 17, 943)
(4, 16, 17485)
(4, 15, 22773)
histogram: [(0, 8618), (1, 5969), (2, 1513), (3, 239), (4, 41), (5, 4)]
