m=400 r=50 b<2^14: max trapped steps on a surviving path, top 12 (steps, total trapped vertices, b):
(5, 33, 13051)
(4, 24, 9551)
(4, 22, 5813)
(4, 13, 233)
(4, 11, 699)
(4, 9, 2097)
(4, 7, 6291)
(4, 6, 16345)
(3, 14, 6251)
(3, 11, 15577)
(3, 11, 3269)
(3, 10, 13685)
histogram: [(0, 6205), (1, 1699), (2, 246), (3, 34), (4, 7), (5, 1)]
