# Stage summaries of the C_29 three-orbit search for (87,30,14,9,11), copied from the logs of the original run (4 Nov 2026).
# Front end (run_pairc3.py -> pairc3.c), one final line per block-size class (12 shards each; 'emitted' = triples kept):
{"cls": 0, "S": [[5, 4, 21], [14, 15, 1], [11, 11, 8]], "sig": 1, "th": -4, "emitted": 83, "shards": 12, "wall": 17.6, "mine": 3510, "leaves": 1721002140, "ord": 1721002140, "l1": 8056, "n12": 379, "n01": 88, "pass": 83, "reps": 3510}
{"cls": 1, "S": [[5, 11, 14], [21, 8, 1], [4, 11, 15]], "sig": 1, "th": -4, "emitted": 83, "shards": 12, "wall": 18.2, "mine": 3510, "leaves": 1721002140, "ord": 1721002140, "l1": 8056, "n12": 379, "n01": 271, "pass": 83, "reps": 3510}
{"cls": 2, "S": [[6, 5, 19], [13, 14, 3], [11, 11, 8]], "sig": 1, "th": -4, "emitted": 30532, "shards": 12, "wall": 30.2, "mine": 13468, "leaves": 4306662360, "ord": 4306662360, "l1": 6103187, "n12": 105761, "n01": 34795, "pass": 30532, "reps": 13468}
{"cls": 3, "S": [[6, 11, 13], [19, 8, 3], [5, 11, 14]], "sig": 1, "th": -4, "emitted": 30532, "shards": 12, "wall": 39.0, "mine": 13468, "leaves": 4306662360, "ord": 4306662360, "l1": 6103187, "n12": 105761, "n01": 65374, "pass": 30532, "reps": 13468}
{"cls": 4, "S": [[7, 6, 17], [12, 13, 5], [11, 11, 8]], "sig": 1, "th": -4, "emitted": 1598274, "shards": 12, "wall": 105.3, "mine": 42288, "leaves": 8605185120, "ord": 8605185120, "l1": 227549140, "n12": 7573651, "n01": 1802559, "pass": 1598274, "reps": 42288}
{"cls": 5, "S": [[7, 11, 12], [17, 8, 5], [6, 11, 13]], "sig": 1, "th": -4, "emitted": 1598274, "shards": 12, "wall": 118.8, "mine": 42288, "leaves": 8605185120, "ord": 8605185120, "l1": 227549140, "n12": 7573651, "n01": 4109850, "pass": 1598274, "reps": 42288}
{"cls": 6, "S": [[8, 7, 15], [11, 12, 7], [11, 11, 8]], "sig": 1, "th": -4, "emitted": 14230439, "shards": 12, "wall": 571.8, "mine": 111041, "leaves": 13987834770, "ord": 13987834770, "l1": 1647515996, "n12": 81788564, "n01": 16652985, "pass": 14230439, "reps": 111041}
{"cls": 7, "S": [[8, 9, 13], [11, 11, 8], [11, 10, 9]], "sig": 1, "th": -4, "emitted": 32442594, "shards": 12, "wall": 1191.7, "mine": 111041, "leaves": 18650446360, "ord": 18650446360, "l1": 4231042994, "n12": 171522269, "n01": 42669731, "pass": 32442594, "reps": 111041}
{"cls": 8, "S": [[8, 11, 11], [9, 11, 10], [13, 8, 9]], "sig": 1, "th": -4, "emitted": 32442594, "shards": 12, "wall": 1221.3, "mine": 111041, "leaves": 18650446360, "ord": 18650446360, "l1": 4231042994, "n12": 171522269, "n01": 42669731, "pass": 32442594, "reps": 111041}
{"cls": 9, "S": [[8, 11, 11], [11, 10, 9], [11, 9, 10]], "sig": 1, "th": -4, "emitted": 26995922, "shards": 12, "wall": 1291.4, "mine": 111041, "leaves": 20515490996, "ord": 20515490996, "l1": 5525360048, "n12": 147511394, "n01": 41524679, "pass": 26995922, "reps": 111041}
# front-end triples per class file (wc -l):
         83 f87_30_c0.jsonl
         83 f87_30_c1.jsonl
      30532 f87_30_c2.jsonl
      30532 f87_30_c3.jsonl
    1598274 f87_30_c4.jsonl
    1598274 f87_30_c5.jsonl
   14230439 f87_30_c6.jsonl
   32442594 f87_30_c7.jsonl
   32442594 f87_30_c8.jsonl
   26995922 f87_30_c9.jsonl
  109369327 total
# Pair stage (par_exact.sh -> exact_probe.py), log tail:
{"triples": 109369327, "pass12": 33554, "pass01_after": 106, "pass02_after": 29, "pass_all": 29, "cand_tested": 47142475910, "sec": 158621.09999999998}
# triples passing all three pairs: 29
# Completion, MITM (run_compc.py STAGE1=mitm -> ideal_s2.py), per triple:
{"triple": 0, "n1": 7, "n2": 11, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 1, "n1": 7, "n2": 66, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 2, "n1": 7, "n2": 11, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 3, "n1": 7, "n2": 44, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 4, "n1": 14, "n2": 44, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 5, "n1": 7, "n2": 0, "degen": 1000, "realizations": 0}
{"triple": 6, "n1": 14, "n2": 11, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 7, "n1": 7, "n2": 0, "degen": 1000, "realizations": 0}
{"triple": 8, "n1": 7, "n2": 11, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 9, "n1": 7, "n2": 11, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 10, "n1": 7, "n2": 11, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 11, "n1": 7, "n2": 11, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 12, "n1": 7, "n2": 11, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 13, "n1": 9, "n2": 11, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 14, "n1": 18, "n2": 11, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 15, "n1": 18, "n2": 11, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 16, "n1": 9, "n2": 11, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 17, "n1": 18, "n2": 11, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 18, "n1": 18, "n2": 11, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 19, "n1": 0, "n2": 0, "degen": 2000, "realizations": 0}
{"triple": 20, "n1": 0, "n2": 0, "degen": 2000, "realizations": 0}
{"triple": 21, "n1": 0, "n2": 0, "degen": 2000, "realizations": 0}
{"triple": 22, "n1": 0, "n2": 0, "degen": 2000, "realizations": 0}
{"triple": 23, "n1": 0, "n2": 0, "degen": 2000, "realizations": 0}
{"triple": 24, "n1": 0, "n2": 0, "degen": 2000, "realizations": 0}
{"triple": 25, "n1": 22, "n2": 44, "degen": 0, "realizations": 242}
{"triple": 26, "n1": 22, "n2": 22, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 27, "n1": 22, "n2": 22, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 28, "n1": 44, "n2": 22, "degen": 0, "realizations": 242}
# Completion of the unit-ideal triples (run_compc.py default -> compc.c), per triple:
{"triple": 0, "n1": 7, "n2": 11, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 1, "n1": 7, "n2": 11, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 2, "n1": 22, "n2": 88, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 3, "n1": 22, "n2": 88, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 4, "n1": 44, "n2": 44, "degen": 0, "realizations": 242}
{"triple": 5, "n1": 44, "n2": 44, "degen": 0, "realizations": 242}
{"triple": 6, "n1": 88, "n2": 22, "degen": 0, "realizations": 0}
{"triple": 7, "n1": 88, "n2": 22, "degen": 0, "realizations": 0}
# realisations: MITM 484, unit-ideal 484
# hv87_30.idx: the 8 unit-ideal triples (0-based lines of data/dsrg87_30_c29.triples.jsonl): 5 7 19 20 21 22 23 24
