m= 60 r=13 b=       3^9 log2b/m=0.238  E W/r=0.752  P(W<0.05r)=5.541e-13  rate=0.4704
m= 60 r=13 b=      3^15 log2b/m=0.396  E W/r=0.567  P(W<0.05r)=8.818e-08  rate=0.2707
m= 60 r=13 b=      3^22 log2b/m=0.581  E W/r=0.362  P(W<0.05r)=7.518e-04  rate=0.1199
m= 60 r=13 b=      3^29 log2b/m=0.766  E W/r=0.160  P(W<0.05r)=9.209e-02  rate=0.0397
m= 60 r=13 b=    5*3^20 log2b/m=0.567  E W/r=0.384  P(W<0.05r)=6.259e-05  rate=0.1613
m= 60 r=13 b=         1 log2b/m=0.000  E W/r=0.978  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m= 60 r=13 b=         3 log2b/m=0.026  E W/r=0.983  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m= 60 r=13 b=       999 log2b/m=0.166  E W/r=0.919  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m= 60 r=13 b=   1199479 log2b/m=0.337  E W/r=0.768  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m= 60 r=13 b=     rand0 log2b/m=0.794  E W/r=1.000  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m= 60 r=13 b=     rand1 log2b/m=0.744  E W/r=0.977  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m= 60 r=13 b=     rand2 log2b/m=0.760  E W/r=1.000  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m=120 r=27 b=      3^18 log2b/m=0.238  E W/r=0.738  P(W<0.05r)=4.508e-23  rate=0.4288
m=120 r=27 b=      3^30 log2b/m=0.396  E W/r=0.560  P(W<0.05r)=2.420e-13  rate=0.2421
m=120 r=27 b=      3^45 log2b/m=0.594  E W/r=0.351  P(W<0.05r)=1.474e-05  rate=0.0927
m=120 r=27 b=      3^58 log2b/m=0.766  E W/r=0.164  P(W<0.05r)=5.803e-02  rate=0.0237
m=120 r=27 b=    5*3^43 log2b/m=0.587  E W/r=0.379  P(W<0.05r)=2.330e-06  rate=0.1081
m=120 r=27 b=         1 log2b/m=0.000  E W/r=0.985  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m=120 r=27 b=         3 log2b/m=0.013  E W/r=0.988  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m=120 r=27 b=       999 log2b/m=0.083  E W/r=0.933  P(W<0.05r)=1.892e-42  rate=0.8006
m=120 r=27 b=   1199479 log2b/m=0.168  E W/r=0.958  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m=120 r=27 b=     rand0 log2b/m=0.774  E W/r=0.987  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m=120 r=27 b=     rand1 log2b/m=0.790  E W/r=0.959  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m=120 r=27 b=     rand2 log2b/m=0.798  E W/r=0.973  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m=180 r=40 b=      3^27 log2b/m=0.238  E W/r=0.726  P(W<0.05r)=3.785e-33  rate=0.4147
m=180 r=40 b=      3^45 log2b/m=0.396  E W/r=0.556  P(W<0.05r)=7.209e-19  rate=0.2321
m=180 r=40 b=      3^68 log2b/m=0.599  E W/r=0.329  P(W<0.05r)=2.847e-07  rate=0.0837
m=180 r=40 b=      3^88 log2b/m=0.775  E W/r=0.137  P(W<0.05r)=4.123e-02  rate=0.0177
m=180 r=40 b=    5*3^66 log2b/m=0.594  E W/r=0.353  P(W<0.05r)=1.788e-07  rate=0.0863
m=180 r=40 b=         1 log2b/m=0.000  E W/r=0.980  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m=180 r=40 b=         3 log2b/m=0.009  E W/r=0.979  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m=180 r=40 b=       999 log2b/m=0.055  E W/r=0.954  P(W<0.05r)=1.587e-66  rate=0.8417
m=180 r=40 b=   1199479 log2b/m=0.112  E W/r=0.980  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m=180 r=40 b=     rand0 log2b/m=0.789  E W/r=0.982  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m=180 r=40 b=     rand1 log2b/m=0.798  E W/r=0.980  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m=180 r=40 b=     rand2 log2b/m=0.790  E W/r=0.979  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m=240 r=54 b=      3^36 log2b/m=0.238  E W/r=0.729  P(W<0.05r)=3.285e-43  rate=0.4076
m=240 r=54 b=      3^60 log2b/m=0.396  E W/r=0.554  P(W<0.05r)=2.246e-24  rate=0.2269
m=240 r=54 b=      3^90 log2b/m=0.594  E W/r=0.341  P(W<0.05r)=2.458e-09  rate=0.0826
m=240 r=54 b=     3^117 log2b/m=0.773  E W/r=0.147  P(W<0.05r)=2.045e-02  rate=0.0162
m=240 r=54 b=    5*3^88 log2b/m=0.591  E W/r=0.355  P(W<0.05r)=9.418e-10  rate=0.0866
m=240 r=54 b=         1 log2b/m=0.000  E W/r=0.984  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m=240 r=54 b=         3 log2b/m=0.007  E W/r=0.981  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m=240 r=54 b=       999 log2b/m=0.042  E W/r=0.958  P(W<0.05r)=4.901e-89  rate=0.8473
m=240 r=54 b=   1199479 log2b/m=0.084  E W/r=0.975  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m=240 r=54 b=     rand0 log2b/m=0.788  E W/r=0.988  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m=240 r=54 b=     rand1 log2b/m=0.791  E W/r=0.988  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
m=240 r=54 b=     rand2 log2b/m=0.793  E W/r=0.967  P(W<0.05r)=0.000e+00  rate=inf
