m=240 b=3^90 x=0.594 f=0.900 rate=0.0826  P(A<k) rate=0.0984  LD limit=0.0847
m=240 b=3^116 x=0.766 f=0.900 rate=0.0177  P(A<k) rate=0.0261  LD limit=0.0166
m=360 b=3^136 x=0.599 f=0.900 rate=0.0718  P(A<k) rate=0.0919  LD limit=0.0823
m=360 b=3^174 x=0.766 f=0.900 rate=0.0133  P(A<k) rate=0.0234  LD limit=0.0166
m=480 b=3^181 x=0.598 f=0.900 rate=0.0713  P(A<k) rate=0.0904  LD limit=0.0829
m=480 b=3^233 x=0.769 f=0.900 rate=0.0119  P(A<k) rate=0.0211  LD limit=0.0158
