d0=0: n=100: P=0.05519, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.552  n=1000: P=0.01748, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.553  n=5000: P=0.007819, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.553  n=20000: P=0.00391, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.553
d0=1: n=100: P=0.1254, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.627  n=1000: P=0.03988, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.631  n=5000: P=0.01785, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.631  n=20000: P=0.008924, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.631
d0=4: n=100: P=0.3639, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.728  n=1000: P=0.1192, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.754  n=5000: P=0.05349, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.757  n=20000: P=0.02676, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.757
d0=8: n=100: P=0.6241, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.693  n=1000: P=0.2214, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.778  n=5000: P=0.1001, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.786  n=20000: P=0.05014, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.788
d0=16: n=100: P=0.9116, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.536  n=1000: P=0.4126, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.767  n=5000: P=0.1919, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.798  n=20000: P=0.09666, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.804
d0=32: n=100: P=0.9991, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.303  n=1000: P=0.7133, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.684  n=5000: P=0.3668, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.786  n=20000: P=0.1886, P*sqrt(n)/(d0+1)=0.808
