s=256 L=512 r=0: P(B)=1.0000  max_offset P = 0.1097  P*sqrt(s+1)/(r+1) = 1.758  P*L/(r+1) = 56.2
s=256 L=512 r=3: P(B)=1.0000  max_offset P = 0.5318  P*sqrt(s+1)/(r+1) = 2.131  P*L/(r+1) = 68.1
s=1024 L=1024 r=0: P(B)=1.0000  max_offset P = 0.0550  P*sqrt(s+1)/(r+1) = 1.760  P*L/(r+1) = 56.3
s=1024 L=1024 r=3: P(B)=1.0000  max_offset P = 0.2842  P*sqrt(s+1)/(r+1) = 2.275  P*L/(r+1) = 72.8
s=4096 L=2048 r=0: P(B)=1.0000  max_offset P = 0.0275  P*sqrt(s+1)/(r+1) = 1.760  P*L/(r+1) = 56.3
s=4096 L=2048 r=3: P(B)=1.0000  max_offset P = 0.1445  P*sqrt(s+1)/(r+1) = 2.312  P*L/(r+1) = 74.0
s=16384 L=4096 r=0: P(B)=1.0000  max_offset P = 0.0138  P*sqrt(s+1)/(r+1) = 1.761  P*L/(r+1) = 56.4
s=16384 L=4096 r=3: P(B)=1.0000  max_offset P = 0.0725  P*sqrt(s+1)/(r+1) = 2.322  P*L/(r+1) = 74.3
