upper fractions 20775 largest q bits 7996 log2 q_CF 7995.15
M_CF 124073 X_R(M_CF) 114339.5
two-sided A 3.59 CF regime ok True worst M-gap 203 | M_CF 124073 X0(M_CF) 114413.20 G(M_CF, X0) 73.688141 dG 0.002860
two-sided A 3.58 CF regime ok True worst M-gap 202 | M_CF 124073 X0(M_CF) 114163.56 G(M_CF, X0) -175.909539 dG 0.000848
forward A 1.9 CF regime ok True worst M-gap 198 | M_CF 124073 X0(M_CF) 114906.12 G(M_CF, X0) 566.517537 dG 0.006867
forward A 1.89 CF regime ok True worst M-gap 198 | M_CF 124073 X0(M_CF) 113961.54 G(M_CF, X0) -377.887536 dG -0.000746

real	16m6.943s
user	16m6.530s
sys	0m0.320s
