T=16000 P(surv_T)=5.2768e-03 min|x| on lattice 3.97e-05; E^+Y <= 10.6902 (tail part 2.6273)
beta in [0.01230,0.01385] |S_T(mid)|~0.93688 ST_lo=0.92921 tail=0.2286 lb=0.64852 OK
beta in [0.01385,0.01540] |S_T(mid)|~0.92275 ST_lo=0.91519 tail=0.2542 lb=0.60891 OK
beta in [0.01540,0.01695] |S_T(mid)|~0.90772 ST_lo=0.90029 tail=0.2798 lb=0.56842 OK
beta in [0.01695,0.01850] |S_T(mid)|~0.89196 ST_lo=0.88466 tail=0.3054 lb=0.52721 OK
beta in [0.01850,0.02005] |S_T(mid)|~0.87562 ST_lo=0.86845 tail=0.3310 lb=0.48542 OK
beta in [0.02005,0.02160] |S_T(mid)|~0.85884 ST_lo=0.85181 tail=0.3566 lb=0.44319 OK
beta in [0.02160,0.02315] |S_T(mid)|~0.84174 ST_lo=0.83486 tail=0.3822 lb=0.40065 OK
beta in [0.02315,0.02470] |S_T(mid)|~0.82445 ST_lo=0.81771 tail=0.4077 lb=0.35791 OK
beta in [0.02470,0.02625] |S_T(mid)|~0.80706 ST_lo=0.80047 tail=0.4333 lb=0.31508 OK
beta in [0.02625,0.02780] |S_T(mid)|~0.78968 ST_lo=0.78323 tail=0.4589 lb=0.27226 OK
beta in [0.02780,0.02935] |S_T(mid)|~0.77237 ST_lo=0.76606 tail=0.4845 lb=0.22951 OK
beta in [0.02935,0.03090] |S_T(mid)|~0.75521 ST_lo=0.74905 tail=0.5101 lb=0.18690 OK
beta in [0.03090,0.03245] |S_T(mid)|~0.73825 ST_lo=0.73223 tail=0.5357 lb=0.14450 OK
beta in [0.03245,0.03400] |S_T(mid)|~0.72155 ST_lo=0.71566 tail=0.5613 lb=0.10234 OK
beta in [0.03400,0.03555] |S_T(mid)|~0.70513 ST_lo=0.69939 tail=0.5869 lb=0.06048 OK
beta in [0.03555,0.03710] |S_T(mid)|~0.68904 ST_lo=0.68342 tail=0.6124 lb=0.01893 OK
min lb = 0.01893
