beta=0.0617 |S_T|~0.4900  T needed (tail = |S|/2) ~ 2.77e+05
beta=0.0772 |S_T|~0.4028  T needed (tail = |S|/2) ~ 6.40e+05
beta=0.0926 |S_T|~0.3370  T needed (tail = |S|/2) ~ 1.32e+06
beta=0.1080 |S_T|~0.2862  T needed (tail = |S|/2) ~ 2.48e+06
beta=0.1235 |S_T|~0.2462  T needed (tail = |S|/2) ~ 4.39e+06
beta=0.1389 |S_T|~0.2139  T needed (tail = |S|/2) ~ 7.35e+06
beta=0.1543 |S_T|~0.1874  T needed (tail = |S|/2) ~ 1.18e+07
beta=0.1698 |S_T|~0.1653  T needed (tail = |S|/2) ~ 1.84e+07
beta=0.1852 |S_T|~0.1466  T needed (tail = |S|/2) ~ 2.78e+07
