P=40 nd=1 npair=0 nt=0: min rc +0.000445
P=40 nd=1 npair=0 nt=1: min rc +0.076827
P=40 nd=1 npair=1 nt=0: min rc +0.000733
P=40 nd=1 npair=1 nt=1: min rc +0.076779
P=40 nd=1 npair=2 nt=0: min rc +0.000627
P=40 nd=1 npair=2 nt=1: min rc +0.076715
P=40 nd=2 npair=0 nt=0: min rc +0.000620
P=40 nd=2 npair=0 nt=1: min rc +0.076532
P=40 nd=2 npair=1 nt=0: min rc +0.000632
P=40 nd=2 npair=1 nt=1: min rc +0.077527
P=40 nd=2 npair=2 nt=0: min rc +0.000895
P=40 nd=2 npair=2 nt=1: min rc +0.077895
P=40 nd=3 npair=0 nt=0: min rc +0.000598
P=40 nd=3 npair=0 nt=1: min rc +0.076488
P=40 nd=3 npair=1 nt=0: min rc +0.001646
P=40 nd=3 npair=1 nt=1: min rc +0.076207
P=40 nd=3 npair=2 nt=0: min rc +0.001132
P=40 nd=3 npair=2 nt=1: min rc +0.076224
P=40 nd=4 npair=0 nt=0: min rc +0.000748
P=40 nd=4 npair=0 nt=1: min rc +0.076678
P=40 nd=4 npair=1 nt=0: min rc +0.001451
P=40 nd=4 npair=1 nt=1: min rc +0.077760
P=40 nd=4 npair=2 nt=0: min rc +0.000557
P=40 nd=4 npair=2 nt=1: min rc +0.076836
P=40 nd=6 npair=0 nt=0: min rc +0.001396
P=40 nd=6 npair=0 nt=1: min rc +0.076168
P=40 nd=6 npair=1 nt=0: min rc +0.001178
P=40 nd=6 npair=1 nt=1: min rc +0.077228
P=40 nd=6 npair=2 nt=0: min rc +0.000970
P=40 nd=6 npair=2 nt=1: min rc +0.077802
P=40 nd=8 npair=0 nt=0: min rc +0.000881
P=40 nd=8 npair=0 nt=1: min rc +0.076971
P=40 nd=8 npair=1 nt=0: min rc +0.001327
P=40 nd=8 npair=1 nt=1: min rc +0.077972
P=40 nd=8 npair=2 nt=0: min rc +0.001723
P=40 nd=8 npair=2 nt=1: min rc +0.078428
MIN over templates at P=40: +0.000445 (nd=1 npair=0 nt=0)
