u=137528045312 k=1 any   log2Y=76.962 b_h=46 log2 N_bh=43.06 log2(N_bh/u)=+6.06
u=137528045312 k=1 clean log2Y=75.962 b_h=46 log2 N_bh=41.88 log2(N_bh/u)=+4.88
u=137528045312 k=2 any   log2Y=77.962 b_h=46 log2 N_bh=56.07 log2(N_bh/u)=+19.07
u=137528045312 k=2 clean log2Y=75.962 b_h=46 log2 N_bh=53.54 log2(N_bh/u)=+16.54
u=72057431991 k=1 any   log2Y=73.413 b_h=44 log2 N_bh=41.35 log2(N_bh/u)=+5.29
u=72057431991 k=1 clean log2Y=72.413 b_h=44 log2 N_bh=40.19 log2(N_bh/u)=+4.12
u=72057431991 k=2 any   log2Y=74.413 b_h=44 log2 N_bh=53.79 log2(N_bh/u)=+17.72
u=72057431991 k=2 clean log2Y=72.413 b_h=44 log2 N_bh=51.30 log2(N_bh/u)=+15.23
