mt_k1_b40.out: T=1579093931326760 log2T=50.4880 T/u=11482 meas/u=11482 T-meas=2.72e+04 |d|/sqrt(meas)=0.000685 log2N=37.924 theta_emp=0.3884
mt_k1_b46.out: T=78184727893337 log2T=46.1520 T/u=568.5 meas/u=568.5 T-meas=-8.928e+04 |d|/sqrt(meas)=0.0101 log2N=43.061 theta_emp=0.3819
mt_k1_b50.out: T=10342651381235 log2T=43.2337 T/u=75.2039 meas/u=75.2039 T-meas=9.667e+04 |d|/sqrt(meas)=0.0301 log2N=46.507 theta_emp=0.3561
mt_k1_b60.out: T=64475343578 log2T=35.9080 T/u=0.468816 meas/u=0.468816 T-meas=4.679e+04 |d|/sqrt(meas)=0.184 log2N=55.039 theta_emp=0.2819
mt_k1_b48.out: T=28329083588765 log2T=44.6873 T/u=205.988 meas/u=205.988 T-meas=2.104e+05 |d|/sqrt(meas)=0.0395 log2N=44.787 theta_emp=0.3948
mt_k1_b52.out: T=3776607946108 log2T=41.7802 T/u=27.4606 meas/u=27.4606 T-meas=6.031e+05 |d|/sqrt(meas)=0.31 log2N=48.215 theta_emp=0.3983
mt_k1_b54.out: T=1357643068491 log2T=40.3042 T/u=9.87175 meas/u=9.87175 T-meas=2.759e+05 |d|/sqrt(meas)=0.237 log2N=49.928 theta_emp=0.3620
mt_k1_b56.out: T=492878027476 log2T=38.8424 T/u=3.58384 meas/u=3.58384 T-meas=2.032e+05 |d|/sqrt(meas)=0.289 log2N=51.631 theta_emp=0.3415
mt_k1_b58.out: T=178739774855 log2T=37.3791 T/u=1.29966 meas/u=1.29966 T-meas=-7.568e+04 |d|/sqrt(meas)=0.179 log2N=53.325 theta_emp=0.3039
mt_k1_b62.out: T=23372382138 log2T=34.4441 T/u=0.169946 meas/u=0.169946 T-meas=8.705e+04 |d|/sqrt(meas)=0.569 log2N=56.746 theta_emp=0.2892
DONE 16:02:32Z
