R=38344.4 Y=161740.7 log2Y=17.3033 max state=117203
b=12 H=64 N=9072 T_exact=1332 u=17 bound=2020.8 (meas 1324.4 + N/(H+1) 139.6 + fourier 556.8) sound=True u<=T:True
b=12 H=1024 N=9072 T_exact=1332 u=17 bound=2102.9 (meas 1324.4 + N/(H+1) 8.9 + fourier 769.6) sound=True u<=T:True
b=12 H=16384 N=9072 T_exact=1332 u=17 bound=2308.5 (meas 1324.4 + N/(H+1) 0.6 + fourier 983.6) sound=True u<=T:True
b=16 H=64 N=116640 T_exact=206 u=17 bound=2969.9 (meas 212.0 + N/(H+1) 1794.5 + fourier 963.4) sound=True u<=T:True
b=16 H=1024 N=116640 T_exact=206 u=17 bound=1721.5 (meas 212.0 + N/(H+1) 113.8 + fourier 1395.7) sound=True u<=T:True
b=16 H=16384 N=116640 T_exact=206 u=17 bound=2271.2 (meas 212.0 + N/(H+1) 7.1 + fourier 2052.1) sound=True u<=T:True
b=20 H=64 N=1318032 T_exact=39 u=17 bound=22720.7 (meas 29.6 + N/(H+1) 20277.4 + fourier 2413.7) sound=True u<=T:True
b=20 H=1024 N=1318032 T_exact=39 u=17 bound=3451.2 (meas 29.6 + N/(H+1) 1285.9 + fourier 2135.7) sound=True u<=T:True
b=20 H=16384 N=1318032 T_exact=39 u=17 bound=2998.1 (meas 29.6 + N/(H+1) 80.4 + fourier 2888.0) sound=True u<=T:True
b=24 H=64 N=14906592 T_exact=18 u=17 bound=239144.4 (meas 4.1 + N/(H+1) 229332.2 + fourier 9808.1) sound=True u<=T:True
b=24 H=1024 N=14906592 T_exact=18 u=17 bound=21365.7 (meas 4.1 + N/(H+1) 14543.0 + fourier 6818.6) sound=True u<=T:True
b=24 H=16384 N=14906592 T_exact=18 u=17 bound=6993.5 (meas 4.1 + N/(H+1) 909.8 + fourier 6079.7) sound=True u<=T:True
