K2 = 191.45
I000 (0.00000,0.00853) |E_T(mid)|=3.0290e-06 ET_lo=-4.3821e-06 tail=1.55e-05 exc=1.5e-05 lb=-1.9890e-05 FAIL
I001 (0.00853,0.01043) |E_T(mid)|=3.0277e-06 ET_lo=-4.3900e-06 tail=1.55e-05 exc=1.5e-05 lb=-1.9903e-05 FAIL
I002 (0.01043,0.02087) |E_T(mid)|=3.0174e-06 ET_lo=-4.4120e-06 tail=1.55e-05 exc=1.5e-05 lb=-1.9958e-05 FAIL
I003 (0.02087,0.02277) |E_T(mid)|=3.0157e-06 ET_lo=-4.4216e-06 tail=1.56e-05 exc=1.5e-05 lb=-1.9972e-05 FAIL
I004 (0.02277,0.03130) |E_T(mid)|=2.9796e-06 ET_lo=-4.4715e-06 tail=1.56e-05 exc=1.5e-05 lb=-2.0060e-05 FAIL
I005 (0.03130,0.03320) |E_T(mid)|=2.9788e-06 ET_lo=-4.4782e-06 tail=1.56e-05 exc=1.5e-05 lb=-2.0069e-05 FAIL
I006 (0.03320,0.03510) |E_T(mid)|=2.9767e-06 ET_lo=-4.4856e-06 tail=1.56e-05 exc=1.5e-05 lb=-2.0087e-05 FAIL
I007 (0.03510,0.04364) |E_T(mid)|=2.4494e-06 ET_lo=-5.0151e-06 tail=1.57e-05 exc=1.5e-05 lb=-2.0674e-05 FAIL
I008 (0.04364,0.04554) |E_T(mid)|=2.4486e-06 ET_lo=-5.0225e-06 tail=1.57e-05 exc=1.5e-05 lb=-2.0685e-05 FAIL
I009 (0.04554,0.04744) |E_T(mid)|=2.4456e-06 ET_lo=-5.0319e-06 tail=1.57e-05 exc=1.5e-05 lb=-2.0708e-05 FAIL
I010 (0.04744,0.05597) |E_T(mid)|=1.1932e-06 ET_lo=-6.3050e-06 tail=1.58e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2146e-05 FAIL
I011 (0.05597,0.05787) |E_T(mid)|=1.1928e-06 ET_lo=-6.3135e-06 tail=1.58e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2159e-05 FAIL
I012 (0.05787,0.06831) |E_T(mid)|=1.1904e-06 ET_lo=-6.3252e-06 tail=1.59e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2202e-05 FAIL
I013 (0.06831,0.07021) |E_T(mid)|=1.1899e-06 ET_lo=-6.3355e-06 tail=1.59e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2217e-05 FAIL
I014 (0.07021,0.08064) |E_T(mid)|=1.1835e-06 ET_lo=-6.3540e-06 tail=1.59e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2273e-05 FAIL
I015 (0.08064,0.08254) |E_T(mid)|=1.1829e-06 ET_lo=-6.3651e-06 tail=1.59e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2291e-05 FAIL
I016 (0.08254,0.09107) |E_T(mid)|=1.1243e-06 ET_lo=-6.4397e-06 tail=1.60e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2413e-05 FAIL
I017 (0.09107,0.09298) |E_T(mid)|=1.1241e-06 ET_lo=-6.4478e-06 tail=1.60e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2425e-05 FAIL
I018 (0.09298,0.09488) |E_T(mid)|=1.1232e-06 ET_lo=-6.4547e-06 tail=1.60e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2444e-05 FAIL
I019 (0.09488,0.10341) |E_T(mid)|=1.5495e-06 ET_lo=-6.0862e-06 tail=1.61e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2168e-05 FAIL
I020 (0.10341,0.10531) |E_T(mid)|=1.5491e-06 ET_lo=-6.0945e-06 tail=1.61e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2181e-05 FAIL
I021 (0.10531,0.11574) |E_T(mid)|=1.5476e-06 ET_lo=-6.1050e-06 tail=1.61e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2222e-05 FAIL
I022 (0.11574,0.11764) |E_T(mid)|=1.5471e-06 ET_lo=-6.1149e-06 tail=1.61e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2237e-05 FAIL
I023 (0.11764,0.12808) |E_T(mid)|=1.5440e-06 ET_lo=-6.1294e-06 tail=1.62e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2287e-05 FAIL
I024 (0.12808,0.12998) |E_T(mid)|=1.5434e-06 ET_lo=-6.1401e-06 tail=1.62e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2303e-05 FAIL
I025 (0.12998,0.13851) |E_T(mid)|=1.5324e-06 ET_lo=-6.1664e-06 tail=1.62e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2371e-05 FAIL
I026 (0.13851,0.14041) |E_T(mid)|=1.5322e-06 ET_lo=-6.1743e-06 tail=1.62e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2383e-05 FAIL
I027 (0.14041,0.14231) |E_T(mid)|=1.5315e-06 ET_lo=-6.1807e-06 tail=1.62e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2401e-05 FAIL
I028 (0.14231,0.15085) |E_T(mid)|=1.5781e-06 ET_lo=-6.1643e-06 tail=1.63e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2452e-05 FAIL
I029 (0.15085,0.15275) |E_T(mid)|=1.5778e-06 ET_lo=-6.1725e-06 tail=1.63e-05 exc=1.6e-05 lb=-2.2464e-05 FAIL
