0 2 7 7 0 0 0 0 0 2
1 2 7 7 0 0 0 0 1 1
2 2 7 7 0 0 1 0 0 1
3 2 7 7 0 0 2 0 0 0
4 2 7 7 0 1 1 0 0 0
5 2 7 11 0 0 0 0 0 2
6 2 7 11 0 0 0 0 1 1
7 2 7 11 0 0 0 1 0 1
8 2 7 11 0 0 0 2 0 0
9 2 7 11 0 0 1 1 0 0
10 2 7 11 0 1 0 0 0 1
11 2 7 11 0 1 0 1 0 0
12 2 7 11 0 2 0 0 0 0
13 2 7 11 1 1 0 0 0 0
14 2 7 25 0 0 0 0 0 2
15 2 7 25 0 0 0 0 1 1
16 2 7 25 0 0 0 0 2 0
17 2 7 25 0 0 0 1 1 0
18 2 7 25 0 0 1 0 1 0
19 2 7 25 1 0 0 0 0 1
20 2 7 25 1 0 0 0 1 0
21 2 7 25 2 0 0 0 0 0
22 2 7 56 0 0 0 0 0 2
23 2 7 56 0 0 0 0 1 1
24 2 7 56 0 0 1 0 0 1
25 1 15 0 0 0 0 0 2
26 1 15 0 0 0 0 1 1
27 1 15 0 0 0 1 0 1
28 1 15 0 0 0 2 0 0
29 1 15 0 0 1 1 0 0
30 3 7 7 7 0 0 0 0 0 3
31 3 7 7 7 0 0 0 0 1 2
32 3 7 7 7 0 0 0 1 1 1
33 3 7 7 7 0 0 1 0 0 2
34 3 7 7 7 0 0 1 0 1 1
35 3 7 7 7 0 0 2 0 0 1
36 3 7 7 7 0 0 3 0 0 0
37 3 7 7 7 0 1 1 0 0 1
38 3 7 7 7 0 1 2 0 0 0
39 3 7 7 7 1 1 1 0 0 0
40 3 7 7 11 0 0 0 0 0 3
41 3 7 7 11 0 0 0 0 1 2
42 3 7 7 11 0 0 0 1 0 2
43 3 7 7 11 0 0 0 1 1 1
44 3 7 7 11 0 0 0 2 0 1
45 3 7 7 11 0 0 0 3 0 0
46 3 7 7 11 0 0 1 0 0 2
47 3 7 7 11 0 0 1 0 1 1
48 3 7 7 11 0 0 1 1 0 1
49 3 7 7 11 0 0 1 2 0 0
50 3 7 7 11 0 0 2 0 0 1
51 3 7 7 11 0 0 2 1 0 0
52 3 7 7 11 0 0 3 0 0 0
53 3 7 7 11 0 1 0 0 0 2
54 3 7 7 11 0 1 0 0 1 1
55 3 7 7 11 0 1 0 1 0 1
56 3 7 7 11 0 1 0 2 0 0
57 3 7 7 11 0 1 1 0 0 1
58 3 7 7 11 0 1 1 1 0 0
59 3 7 7 11 0 1 2 0 0 0
60 3 7 7 11 0 2 0 0 0 1
61 3 7 7 11 0 2 0 1 0 0
62 3 7 7 11 0 2 1 0 0 0
63 3 7 7 11 0 3 0 0 0 0
64 3 7 7 11 1 1 0 0 0 1
65 3 7 7 11 1 1 0 1 0 0
66 3 7 7 11 1 1 1 0 0 0
67 3 7 7 11 1 2 0 0 0 0
68 3 7 7 25 0 0 0 0 0 3
69 3 7 7 25 0 0 0 0 1 2
70 3 7 7 25 0 0 0 0 2 1
71 3 7 7 25 0 0 0 0 3 0
72 3 7 7 25 0 0 0 1 1 1
73 3 7 7 25 0 0 0 1 2 0
74 3 7 7 25 0 0 1 0 0 2
75 3 7 7 25 0 0 1 0 1 1
76 3 7 7 25 0 0 1 0 2 0
77 3 7 7 25 0 0 1 1 1 0
78 3 7 7 25 0 0 2 0 0 1
79 3 7 7 25 0 0 2 0 1 0
80 3 7 7 25 0 0 3 0 0 0
81 3 7 7 25 0 1 1 0 0 1
82 3 7 7 25 0 1 1 0 1 0
83 3 7 7 25 0 1 2 0 0 0
84 3 7 7 25 1 0 0 0 0 2
85 3 7 7 25 1 0 0 0 1 1
86 3 7 7 25 1 0 0 0 2 0
87 3 7 7 25 1 0 0 1 1 0
88 3 7 7 25 1 0 1 0 0 1
89 3 7 7 25 1 0 1 0 1 0
90 3 7 7 25 1 0 2 0 0 0
91 3 7 7 25 1 1 1 0 0 0
92 3 7 7 25 2 0 0 0 0 1
93 3 7 7 25 2 0 0 0 1 0
94 3 7 7 25 2 0 1 0 0 0
95 3 7 7 25 3 0 0 0 0 0
96 3 7 7 56 0 0 0 0 0 3
97 3 7 7 56 0 0 0 0 1 2
98 3 7 7 56 0 0 0 1 1 1
99 3 7 7 56 0 0 1 0 0 2
100 3 7 7 56 0 0 1 0 1 1
101 3 7 7 56 0 0 2 0 0 1
102 3 7 7 56 0 0 3 0 0 0
103 3 7 7 56 0 1 1 0 0 1
104 3 7 7 56 0 1 2 0 0 0
105 3 7 7 56 1 1 1 0 0 0
106 3 7 11 13 0 0 0 0 0 3
107 3 7 11 13 0 0 0 0 1 2
108 3 7 11 13 0 0 0 1 0 2
109 3 7 11 13 0 0 0 1 1 1
110 3 7 11 13 0 0 0 2 0 1
111 3 7 11 13 0 0 0 3 0 0
112 3 7 11 13 0 0 1 1 0 1
113 3 7 11 13 0 0 1 2 0 0
114 3 7 11 13 0 1 1 1 0 0
115 3 7 11 13 1 0 0 0 0 2
116 3 7 11 13 1 0 0 0 1 1
117 3 7 11 13 1 0 0 1 0 1
118 3 7 11 13 1 0 0 2 0 0
119 3 7 11 13 1 0 1 1 0 0
120 3 7 11 13 2 0 0 0 0 1
121 3 7 11 13 2 0 0 1 0 0
122 3 7 11 13 3 0 0 0 0 0
123 3 7 11 19 0 0 0 0 0 3
124 3 7 11 19 0 0 0 0 1 2
125 3 7 11 19 0 0 0 0 2 1
126 3 7 11 19 0 0 0 0 3 0
127 3 7 11 19 0 0 0 1 1 1
128 3 7 11 19 0 0 0 1 2 0
129 3 7 11 19 0 0 1 1 1 0
130 3 7 11 19 0 1 0 0 0 2
131 3 7 11 19 0 1 0 0 1 1
132 3 7 11 19 0 1 0 0 2 0
133 3 7 11 19 0 1 0 1 1 0
134 3 7 11 19 0 2 0 0 0 1
135 3 7 11 19 0 2 0 0 1 0
136 3 7 11 19 0 3 0 0 0 0
137 3 7 11 19 1 1 0 0 0 1
138 3 7 11 19 1 1 0 0 1 0
139 3 7 11 19 1 2 0 0 0 0
140 3 7 11 21 0 0 0 0 0 3
141 3 7 11 21 0 0 0 0 1 2
142 3 7 11 21 0 0 0 0 2 1
143 3 7 11 21 0 0 0 0 3 0
144 3 7 11 21 0 0 0 1 1 1
145 3 7 11 21 0 0 0 1 2 0
146 3 7 11 21 0 0 1 0 0 2
147 3 7 11 21 0 0 1 0 1 1
148 3 7 11 21 0 0 1 0 2 0
149 3 7 11 21 0 0 1 1 0 1
150 3 7 11 21 0 0 1 1 1 0
151 3 7 11 21 0 0 1 2 0 0
152 3 7 11 21 0 0 2 0 0 1
153 3 7 11 21 0 0 2 0 1 0
154 3 7 11 21 0 0 2 1 0 0
155 3 7 11 21 0 0 3 0 0 0
156 3 7 11 21 0 1 1 0 0 1
157 3 7 11 21 0 1 1 0 1 0
158 3 7 11 21 0 1 2 0 0 0
159 3 7 11 21 1 0 0 0 0 2
160 3 7 11 21 1 0 0 0 1 1
161 3 7 11 21 1 0 0 0 2 0
162 3 7 11 21 1 0 0 1 1 0
163 3 7 11 21 1 0 1 0 0 1
164 3 7 11 21 1 0 1 0 1 0
165 3 7 11 21 1 0 1 1 0 0
166 3 7 11 21 1 0 2 0 0 0
167 3 7 11 21 1 1 1 0 0 0
168 3 7 11 21 2 0 0 0 0 1
169 3 7 11 21 2 0 0 0 1 0
170 3 7 11 21 2 0 1 0 0 0
171 3 7 11 21 3 0 0 0 0 0
172 3 7 11 28 0 0 0 0 0 3
173 3 7 11 28 0 0 0 0 1 2
174 3 7 11 28 0 0 0 0 2 1
175 3 7 11 28 0 0 0 0 3 0
176 3 7 11 28 0 0 0 1 0 2
177 3 7 11 28 0 0 0 1 1 1
178 3 7 11 28 0 0 0 1 2 0
179 3 7 11 28 0 0 0 2 0 1
180 3 7 11 28 0 0 0 2 1 0
181 3 7 11 28 0 0 0 3 0 0
182 3 7 11 28 0 0 1 1 0 1
183 3 7 11 28 0 0 1 1 1 0
184 3 7 11 28 0 0 1 2 0 0
185 3 7 11 28 0 1 0 0 0 2
186 3 7 11 28 0 1 0 0 1 1
187 3 7 11 28 0 1 0 0 2 0
188 3 7 11 28 0 1 0 1 0 1
189 3 7 11 28 0 1 0 1 1 0
190 3 7 11 28 0 1 0 2 0 0
191 3 7 11 28 0 1 1 1 0 0
192 3 7 11 28 0 2 0 0 0 1
193 3 7 11 28 0 2 0 0 1 0
194 3 7 11 28 0 2 0 1 0 0
195 3 7 11 28 0 3 0 0 0 0
196 3 7 11 28 1 1 0 0 0 1
197 3 7 11 28 1 1 0 0 1 0
198 3 7 11 28 1 1 0 1 0 0
199 3 7 11 28 1 2 0 0 0 0
200 3 7 11 49 0 0 0 0 0 3
201 3 7 11 49 0 0 0 0 1 2
202 3 7 11 49 0 0 0 1 0 2
203 3 7 11 49 0 0 0 1 1 1
204 3 7 11 49 0 0 0 2 0 1
205 3 7 11 49 0 0 0 3 0 0
206 3 7 11 49 0 0 1 1 0 1
207 3 7 11 49 0 0 1 2 0 0
208 3 7 11 49 0 1 0 0 0 2
209 3 7 11 49 0 1 0 0 1 1
210 3 7 11 49 0 1 0 1 0 1
211 3 7 11 49 0 1 0 2 0 0
212 3 7 11 49 0 1 1 1 0 0
213 3 7 11 49 0 2 0 0 0 1
214 3 7 11 49 0 2 0 1 0 0
215 3 7 11 49 0 3 0 0 0 0
216 3 7 11 49 1 0 0 0 0 2
217 3 7 11 49 1 0 0 0 1 1
218 3 7 11 49 1 0 0 1 0 1
219 3 7 11 49 1 0 0 2 0 0
220 3 7 11 49 1 0 1 1 0 0
221 3 7 11 49 1 1 0 0 0 1
222 3 7 11 49 1 1 0 1 0 0
223 3 7 11 49 1 2 0 0 0 0
224 3 7 11 49 2 0 0 0 0 1
225 3 7 11 49 2 0 0 1 0 0
226 3 7 11 49 2 1 0 0 0 0
227 3 7 11 49 3 0 0 0 0 0
228 3 7 11 52 0 0 0 0 0 3
229 3 7 11 52 0 0 0 0 1 2
230 3 7 11 52 0 0 0 1 0 2
231 3 7 11 52 0 0 0 1 1 1
232 3 7 11 52 0 0 0 2 0 1
233 3 7 11 52 0 0 0 3 0 0
234 3 7 11 52 0 0 1 0 0 2
235 3 7 11 52 0 0 1 0 1 1
236 3 7 11 52 0 0 1 1 0 1
237 3 7 11 52 0 0 1 2 0 0
238 3 7 11 52 0 0 2 0 0 1
239 3 7 11 52 0 0 2 1 0 0
240 3 7 11 52 0 0 3 0 0 0
241 3 7 11 52 0 1 0 0 0 2
242 3 7 11 52 0 1 0 0 1 1
243 3 7 11 52 0 1 0 1 0 1
244 3 7 11 52 0 1 0 2 0 0
245 3 7 11 52 0 1 1 0 0 1
246 3 7 11 52 0 1 1 1 0 0
247 3 7 11 52 0 1 2 0 0 0
248 3 7 11 52 0 2 0 0 0 1
249 3 7 11 52 0 2 0 1 0 0
250 3 7 11 52 0 2 1 0 0 0
251 3 7 11 52 0 3 0 0 0 0
252 3 7 11 52 1 1 0 0 0 1
253 3 7 11 52 1 1 0 1 0 0
254 3 7 11 52 1 1 1 0 0 0
255 3 7 11 52 1 2 0 0 0 0
256 3 7 25 42 0 0 0 0 0 3
257 3 7 25 42 0 0 0 0 1 2
258 3 7 25 42 0 0 0 1 0 2
259 3 7 25 42 0 0 0 1 1 1
260 3 7 25 42 0 0 0 2 0 1
261 3 7 25 42 0 0 0 3 0 0
262 3 7 25 42 0 0 1 0 1 1
263 3 7 25 42 0 0 1 1 0 1
264 3 7 25 42 0 0 1 2 0 0
265 3 7 25 42 0 0 2 1 0 0
266 3 7 25 42 0 1 0 1 0 1
267 3 7 25 42 0 1 0 1 1 0
268 3 7 25 42 0 1 0 2 0 0
269 3 7 25 42 1 1 0 1 0 0
270 2 7 15 0 0 0 0 0 3
271 2 7 15 0 0 0 0 1 2
272 2 7 15 0 0 0 1 0 2
273 2 7 15 0 0 0 1 1 1
274 2 7 15 0 0 0 2 0 1
275 2 7 15 0 0 0 3 0 0
276 2 7 15 0 0 1 0 0 2
277 2 7 15 0 0 1 0 1 1
278 2 7 15 0 0 1 1 0 1
279 2 7 15 0 0 1 2 0 0
280 2 7 15 0 0 2 0 0 1
281 2 7 15 0 0 2 1 0 0
282 2 7 15 0 0 3 0 0 0
283 2 7 15 0 1 1 0 0 1
284 2 7 15 0 1 1 1 0 0
285 2 7 15 0 1 2 0 0 0
286 2 7 15 1 1 1 0 0 0
287 2 7 27 0 0 0 0 0 3
288 2 7 27 0 0 0 0 1 2
289 2 7 27 0 0 0 0 2 1
290 2 7 27 0 0 0 0 3 0
291 2 7 27 0 0 0 1 1 1
292 2 7 27 0 0 0 1 2 0
293 2 7 27 0 0 1 0 0 2
294 2 7 27 0 0 1 0 1 1
295 2 7 27 0 0 1 0 2 0
296 2 7 27 0 0 1 1 1 0
297 2 7 27 0 0 2 0 0 1
298 2 7 27 0 0 2 0 1 0
299 2 7 27 0 0 3 0 0 0
300 2 7 27 0 1 0 0 0 2
301 2 7 27 0 1 0 0 1 1
302 2 7 27 0 1 0 0 2 0
303 2 7 27 0 1 0 1 1 0
304 2 7 27 0 1 1 0 0 1
305 2 7 27 0 1 1 0 1 0
306 2 7 27 0 1 2 0 0 0
307 2 7 27 0 2 0 0 0 1
308 2 7 27 0 2 0 0 1 0
309 2 7 27 0 2 1 0 0 0
310 2 7 27 0 3 0 0 0 0
311 2 7 27 1 1 0 0 0 1
312 2 7 27 1 1 0 0 1 0
313 2 7 27 1 1 1 0 0 0
314 2 7 27 1 2 0 0 0 0
315 2 7 57 0 0 0 0 0 3
316 2 7 57 0 0 0 0 1 2
317 2 7 57 0 0 0 1 1 1
318 2 7 57 0 0 1 0 0 2
319 2 7 57 0 0 1 0 1 1
320 2 7 57 0 0 2 0 0 1
321 2 7 57 0 0 3 0 0 0
322 2 7 57 0 1 1 0 0 1
323 2 7 57 0 1 2 0 0 0
324 2 7 57 1 0 0 0 0 2
325 2 7 57 1 0 0 0 1 1
326 2 7 57 1 0 1 0 0 1
327 2 7 57 1 0 2 0 0 0
328 2 7 57 1 1 1 0 0 0
329 2 7 57 2 0 0 0 0 1
330 2 7 57 2 0 1 0 0 0
331 2 7 57 3 0 0 0 0 0
332 1 31 0 0 0 0 0 3
333 1 31 0 0 0 0 1 2
334 1 31 0 0 0 0 2 1
335 1 31 0 0 0 0 3 0
336 1 31 0 0 0 1 1 1
337 1 31 0 0 0 1 2 0
338 1 31 0 0 1 1 1 0
