DBG 149 22197 3 0.223155565 4 0
DBG 150 22496 4 0.130830712 8 0
DBG 151 22797 3 0.175315349 4 0
DBG 152 23100 5 0.211426381 16 0
DBG 153 23405 3 0.265591294 4 0
DBG 154 23712 5 0.133448996 16 0
DBG 155 24021 3 0.178802055 4 0
DBG 156 24332 4 0.269506580 8 0
DBG 157 24645 4 0.270808498 8 0
DBG 158 24960 5 0.136054425 16 0
DBG 159 25277 3 0.273407647 4 0
DBG 160 25596 3 0.183136602 4 0
DBG 161 25917 3 0.276000631 4 0
DBG 162 26240 4 0.138647422 8 0
DBG 163 26565 5 0.278587551 16 0
DBG 164 26892 3 0.186585845 4 0
DBG 165 27221 2 0.281168504 2 0
DBG 166 27552 5 0.141228386 16 0
DBG 167 27885 4 0.261917153 8 0
DBG 168 28220 4 0.285028948 8 0
DBG 169 28557 3 0.190875253 4 0
DBG 170 28896 5 0.143797694 16 0
DBG 171 29237 2 0.266655216 2 0
DBG 172 29580 5 0.290156179 16 0
DBG 173 29925 4 0.155431724 8 0
DBG 174 30272 4 0.146355703 8 0
DBG 175 30621 3 0.293986959 4 0
DBG 176 30972 4 0.295261152 8 0
DBG 177 31325 3 0.237227196 4 0
DBG 178 31680 5 0.099268500 16 0
DBG 179 32037 3 0.299075672 4 0
DBG 180 32396 4 0.300344525 8 0
DBG 181 32757 3 0.301612067 4 0
DBG 182 33120 5 0.100959436 16 0
DBG 183 33485 3 0.304143256 4 0
DBG 184 33852 5 0.305406921 16 0
DBG 185 34221 4 0.306669312 8 0
DBG 186 34592 4 0.153965219 8 0
DBG 187 34965 4 0.206126872 8 0
DBG 188 35340 5 0.310448930 16 0
DBG 189 35717 3 0.311706314 4 0
DBG 190 36096 4 0.156481234 8 0
DBG 191 36477 3 0.209478266 4 0
DBG 192 36860 4 0.315471116 8 0
DBG 193 37245 4 0.316723629 8 0
DBG 194 37632 4 0.136274976 8 0
DBG 195 38021 2 0.319225069 2 0
DBG 196 38412 4 0.213649342 8 0
DBG 197 38805 4 0.321721784 8 0
DBG 198 39200 4 0.110732019 8 0
DBG 199 39597 3 0.324213836 4 0
DBG 200 39996 4 0.216972088 8 0
DBG 201 40397 3 0.326701285 4 0
DBG 202 40800 5 0.131177321 16 0
DBG 203 41205 4 0.329184191 8 0
DBG 204 41612 3 0.330423958 4 0
DBG 205 42021 4 0.221108408 8 0
DBG 206 42432 5 0.166450079 16 0
DBG 207 42845 4 0.334136604 8 0
DBG 208 43260 5 0.335371956 16 0
DBG 209 43677 3 0.224404148 4 0
DBG 210 44096 4 0.168919704 8 0
DBG 211 44517 4 0.339071522 8 0
DBG 212 44940 5 0.340302569 16 0
DBG 213 45365 3 0.341532556 4 0
DBG 214 45792 4 0.114253830 8 0
DBG 215 46221 4 0.343989376 8 0
DBG 216 46652 3 0.345216222 4 0
DBG 217 47085 4 0.346442033 8 0
DBG 218 47520 5 0.115888938 16 0
DBG 219 47957 4 0.348890575 8 0
DBG 220 48396 4 0.350113319 8 0
DBG 221 48837 3 0.351335053 4 0
DBG 222 49280 5 0.176277891 16 0
DBG 223 49725 4 0.188680274 8 0
DBG 224 50172 4 0.354994251 8 0
DBG 225 50621 2 0.356212003 2 0
DBG 226 51072 5 0.178714386 16 0
DBG 227 51525 3 0.191277102 4 0
DBG 228 51980 4 0.359859390 8 0
DBG 229 52437 4 0.361073250 8 0
DBG 230 52896 5 0.181143075 16 0
DBG 231 53357 2 0.363498096 2 0
DBG 232 53820 5 0.243139396 16 0
DBG 233 54285 5 0.365919149 16 0
DBG 234 54752 4 0.183564133 8 0
DBG 235 55221 3 0.368336450 4 0
DBG 236 55692 5 0.246362471 16 0
DBG 237 56165 3 0.370750041 4 0
DBG 238 56640 5 0.185977729 16 0
DBG 239 57117 3 0.373159961 4 0
DBG 240 57596 4 0.340330507 8 0
DBG 241 58077 2 0.250377501 2 0
DBG 242 58560 5 0.188384023 16 0
DBG 243 59045 3 0.323973385 4 0
DBG 244 59532 4 0.344699058 8 0
DBG 245 60021 3 0.253578730 4 0
DBG 246 60512 4 0.190783173 8 0
DBG 247 61005 4 0.328083192 8 0
DBG 248 61500 4 0.307168185 8 0
DBG 249 61997 3 0.385155873 4 0
DBG 250 62496 5 0.128783552 16 0
DBG 251 62997 4 0.387544580 8 0
DBG 252 63500 3 0.310990123 4 0
DBG 253 64005 4 0.389929879 8 0
DBG 254 64512 4 0.130373754 8 0
DBG 255 65021 3 0.392311805 4 0
DBG 256 65532 4 0.393501514 8 0
DBG 257 66045 5 0.394690392 16 0
DBG 258 66560 4 0.197939222 8 0
DBG 259 67077 3 0.264710449 4 0
DBG 260 67596 4 0.398252085 8 0
DBG 261 68117 3 0.399437683 4 0
DBG 262 68640 6 0.200311235 32 0
DBG 263 69165 4 0.267870968 8 0
DBG 264 69692 4 0.402989631 8 0
DBG 265 70221 3 0.404172012 4 0
DBG 266 70752 5 0.202676799 16 0
DBG 267 71285 3 0.406534395 4 0
DBG 268 71820 5 0.271809603 16 0
DBG 269 72357 3 0.408893632 4 0
DBG 270 72896 4 0.205036040 8 0
DBG 271 73437 4 0.411249752 8 0
DBG 272 73980 4 0.274951102 8 0
DBG 273 74525 3 0.330882229 4 0
DBG 274 75072 5 0.207389077 16 0
DBG 275 75621 4 0.415952762 8 0
DBG 276 76172 3 0.417126612 4 0
DBG 277 76725 4 0.223093178 8 0
DBG 278 77280 6 0.209736027 32 0
DBG 279 77837 2 0.420643654 2 0
DBG 280 78396 4 0.421814510 8 0
DBG 281 78957 3 0.281989751 4 0
DBG 282 79520 5 0.212077003 16 0
DBG 283 80085 4 0.425322653 8 0
DBG 284 80652 5 0.426490570 16 0
DBG 285 81221 3 0.427657760 4 0
DBG 286 81792 4 0.142941409 8 0
DBG 287 82365 4 0.404696447 8 0
DBG 288 82940 5 0.431155006 16 0
DBG 289 83517 4 0.432319323 8 0
DBG 290 84096 4 0.144494310 8 0
DBG 291 84677 2 0.409078427 2 0
DBG 292 85260 5 0.373549735 16 0
DBG 293 85845 4 0.436969519 8 0
DBG 294 86432 4 0.219065158 8 0
DBG 295 87021 3 0.292860278 4 0
DBG 296 87612 4 0.377528423 8 0
DBG 297 88205 4 0.441608548 8 0
DBG 298 88800 5 0.177106633 16 0
DBG 299 89397 4 0.295949291 8 0
DBG 300 89996 3 0.445080608 4 0
DBG 301 90597 4 0.446236604 8 0
DBG 302 91200 5 0.178956770 16 0
DBG 303 91805 4 0.448546576 8 0
DBG 304 92412 4 0.299800372 8 0
DBG 305 93021 3 0.450853874 4 0
DBG 306 93632 5 0.226003264 16 0
DBG 307 94245 4 0.453158521 8 0
DBG 308 94860 5 0.302873238 16 0
DBG 309 95477 2 0.455460539 2 0
DBG 310 96096 6 0.228305284 32 0
DBG 311 96717 3 0.457759950 4 0
DBG 312 97340 4 0.458908684 8 0
DBG 313 97965 4 0.306704517 8 0
DBG 314 98592 5 0.230602113 16 0
DBG 315 99221 2 0.462351037 2 0
DBG 316 99852 4 0.463497212 8 0
DBG 317 100485 5 0.309761836 16 0
DBG 318 101120 4 0.232893833 8 0
DBG 319 101757 3 0.466931949 4 0
DBG 320 102396 5 0.468075607 16 0
DBG 321 103037 4 0.469218642 8 0
DBG 322 103680 4 0.156787019 8 0
DBG 323 104325 4 0.377202282 8 0
DBG 324 104972 4 0.472644032 8 0
DBG 325 105621 4 0.473784599 8 0
DBG 326 106272 4 0.158308185 8 0
DBG 327 106925 4 0.380851123 8 0
DBG 328 107580 5 0.477202645 16 0
DBG 329 108237 3 0.478340783 4 0
DBG 330 108896 4 0.239739160 8 0
DBG 331 109557 4 0.320410172 8 0
DBG 332 110220 5 0.481751599 16 0
DBG 333 110885 3 0.482887346 4 0
DBG 334 111552 5 0.242011250 16 0
DBG 335 112221 3 0.323438044 4 0
DBG 336 112892 3 0.448884040 4 0
DBG 337 113565 4 0.487424436 8 0
DBG 338 114240 6 0.244278622 32 0
DBG 339 114917 3 0.489689473 4 0
DBG 340 115596 4 0.302043768 8 0
DBG 341 116277 3 0.421673311 4 0
DBG 342 116960 5 0.246541348 16 0
DBG 343 117645 5 0.494212622 16 0
DBG 344 118332 4 0.330227986 8 0
DBG 345 119021 2 0.425546373 2 0
DBG 346 119712 5 0.248799496 16 0
DBG 347 120405 4 0.498726651 8 0
DBG 348 121100 4 0.399882999 8 0
DBG 349 121797 3 0.333986858 4 0
DBG 350 122496 5 0.251053134 16 0
DBG 351 123197 2 0.503231694 2 0
DBG 352 123900 5 0.403485253 16 0
DBG 353 124605 4 0.336987258 8 0
DBG 354 125312 4 0.253302329 8 0
DBG 355 126021 4 0.507727883 8 0
DBG 356 126732 4 0.508850561 8 0
DBG 357 127445 3 0.509972697 4 0
DBG 358 128160 5 0.170364763 16 0
DBG 359 128877 4 0.485256642 8 0
DBG 360 129596 3 0.513335861 4 0
DBG 361 130317 3 0.467687129 4 0
DBG 362 131040 6 0.171858430 32 0
DBG 363 131765 3 0.489499772 4 0
DBG 364 132492 4 0.517812589 8 0
DBG 365 133221 3 0.471754951 4 0
DBG 366 133952 5 0.260023888 16 0
DBG 367 134685 4 0.347443055 8 0
DBG 368 135420 5 0.522280866 16 0
DBG 369 136157 3 0.523396629 4 0
DBG 370 136896 5 0.262255936 16 0
DBG 371 137637 3 0.350417732 4 0
DBG 372 138380 5 0.526740809 16 0
DBG 373 139125 4 0.422283605 8 0
DBG 374 139872 5 0.264483846 16 0
DBG 375 140621 3 0.530080367 4 0
DBG 376 141372 5 0.354128355 16 0
DBG 377 142125 3 0.425843354 4 0
DBG 378 142880 5 0.266707674 16 0
DBG 379 143637 4 0.534526000 8 0
DBG 380 144396 4 0.357090767 8 0
DBG 381 145157 2 0.536745800 2 0
DBG 382 145920 5 0.268927476 16 0
DBG 383 146685 5 0.538963608 16 0
DBG 384 147452 3 0.540071768 4 0
DBG 385 148221 3 0.360786290 4 0
DBG 386 148992 4 0.271143306 8 0
DBG 387 149765 4 0.543393297 8 0
DBG 388 150540 5 0.544499495 16 0
DBG 389 151317 4 0.363736804 8 0
DBG 390 152096 4 0.234304470 8 0
DBG 391 152877 3 0.547815173 4 0
DBG 392 153660 5 0.548919433 16 0
DBG 393 154445 4 0.550023213 8 0
DBG 394 155232 5 0.157464718 16 0
DBG 395 156021 3 0.552229338 4 0
DBG 396 156812 3 0.553331686 4 0
DBG 397 157605 5 0.554433560 16 0
DBG 398 158400 5 0.148142656 16 0
DBG 399 159197 2 0.556635891 2 0
DBG 400 159996 4 0.557736351 8 0
DBG 401 160797 5 0.558836343 16 0
DBG 402 161600 4 0.223974348 8 0
DBG 403 162405 3 0.374023286 4 0
DBG 404 163212 5 0.562133526 16 0
DBG 405 164021 4 0.563231661 8 0
DBG 406 164832 5 0.282164667 16 0
DBG 407 165645 3 0.376951033 4 0
DBG 408 166460 5 0.566523305 16 0
DBG 409 167277 4 0.567619606 8 0
DBG 410 168096 5 0.284357725 16 0
DBG 411 168917 3 0.569810842 4 0
DBG 412 169740 5 0.380603855 16 0
DBG 413 170565 4 0.572000271 8 0
DBG 414 171392 4 0.286547155 8 0
DBG 415 172221 4 0.574187901 8 0
DBG 416 173052 5 0.383520697 16 0
DBG 417 173885 3 0.576373745 4 0
DBG 418 174720 6 0.288733000 32 0
DBG 419 175557 3 0.578557814 4 0
DBG 420 176396 4 0.579649186 8 0
DBG 421 177237 3 0.387160078 4 0
DBG 422 178080 6 0.290915306 32 0
DBG 423 178925 3 0.466336534 4 0
DBG 424 179772 4 0.584010288 8 0
DBG 425 180621 4 0.390066316 8 0
DBG 426 181472 4 0.293094113 8 0
DBG 427 182325 5 0.469821238 16 0
DBG 428 183180 5 0.588364438 16 0
DBG 429 184037 3 0.589451898 4 0
DBG 430 184896 4 0.196846310 8 0
DBG 431 185757 4 0.591625537 8 0
DBG 432 186620 5 0.592711717 16 0
DBG 433 187485 4 0.593797473 8 0
DBG 434 188352 4 0.198294269 8 0
DBG 435 189221 3 0.595967718 4 0
DBG 436 190092 5 0.597052208 16 0
DBG 437 190965 4 0.598136280 8 0
DBG 438 191840 5 0.299609966 16 0
DBG 439 192717 4 0.343030382 8 0
DBG 440 193596 5 0.601385990 16 0
DBG 441 194477 2 0.602468396 2 0
DBG 442 195360 6 0.301775194 32 0
DBG 443 196245 4 0.345503983 8 0
DBG 444 197132 4 0.605713140 8 0
DBG 445 198021 3 0.606793900 4 0
DBG 446 198912 5 0.303937126 16 0
DBG 447 199805 3 0.608954196 4 0
DBG 448 200700 4 0.325351325 8 0
DBG 449 201597 4 0.611112867 8 0
DBG 450 202496 4 0.306095798 8 0
DBG 451 203397 3 0.613269923 4 0
DBG 452 204300 4 0.327652185 8 0
DBG 453 205205 5 0.615425372 16 0
DBG 454 206112 5 0.308251248 16 0
DBG 455 207021 3 0.617579224 4 0
DBG 456 207932 3 0.618655553 4 0
DBG 457 208845 5 0.413154325 16 0
DBG 458 209760 6 0.310403513 32 0
DBG 459 210677 2 0.621882170 2 0
DBG 460 211596 5 0.622956923 16 0
DBG 461 212517 3 0.416020855 4 0
DBG 462 213440 5 0.312552627 16 0
DBG 463 214365 4 0.626178834 8 0
DBG 464 215292 5 0.627252026 16 0
DBG 465 216221 2 0.628324831 2 0
DBG 466 217152 5 0.209799083 16 0
DBG 467 218085 5 0.630469283 16 0
DBG 468 219020 4 0.631540932 8 0
DBG 469 219957 3 0.632612198 4 0
DBG 470 220896 5 0.211227694 16 0
DBG 471 221837 4 0.634753585 8 0
DBG 472 222780 5 0.635823708 16 0
DBG 473 223725 4 0.509514762 8 0
DBG 474 224672 5 0.318981409 16 0
DBG 475 225621 4 0.426021205 8 0
DBG 476 226572 4 0.640100421 8 0
DBG 477 227525 3 0.512934927 4 0
DBG 478 228480 6 0.321118262 32 0
DBG 479 229437 4 0.428869343 8 0
DBG 480 230396 3 0.644371134 4 0
DBG 481 231357 4 0.645437883 8 0
DBG 482 232320 5 0.293865573 16 0
DBG 483 233285 4 0.647570271 8 0
DBG 484 234252 3 0.432423942 4 0
DBG 485 235221 4 0.649701187 8 0
DBG 486 236192 4 0.295802771 8 0
DBG 487 237165 4 0.651830639 8 0
DBG 488 238140 4 0.373082753 8 0
DBG 489 239117 2 0.653958634 2 0
DBG 490 240096 5 0.327511044 16 0
DBG 491 241077 4 0.656085181 8 0
DBG 492 242060 5 0.563269639 16 0
DBG 493 243045 4 0.438806857 8 0
DBG 494 244032 5 0.329636150 16 0
DBG 495 245021 4 0.660333955 8 0
DBG 496 246012 5 0.661395255 16 0
DBG 497 247005 4 0.441637466 8 0
DBG 498 248000 4 0.265406715 8 0
DBG 499 248997 4 0.664577023 8 0
DBG 500 249996 4 0.665636905 8 0
DBG 501 250997 2 0.666696435 2 0
DBG 502 252000 5 0.178068164 16 0
DBG 503 253005 4 0.668814442 8 0
DBG 504 254012 4 0.669872921 8 0
DBG 505 255021 3 0.619320970 4 0
DBG 506 256032 5 0.223996278 16 0
DBG 507 257045 3 0.673046269 4 0
DBG 508 258060 6 0.674103358 32 0
DBG 509 259077 4 0.623224710 8 0
DBG 510 260096 3 0.338108252 4 0
DBG 511 261117 3 0.451515040 4 0
DBG 512 262140 5 0.678328274 16 0
DBG 513 263165 4 0.679383647 8 0
DBG 514 264192 4 0.340219339 8 0
DBG 515 265221 4 0.454328914 8 0
DBG 516 266252 4 0.682547723 8 0
DBG 517 267285 4 0.683601737 8 0
DBG 518 268320 6 0.342327707 32 0
DBG 519 269357 3 0.685708754 4 0
DBG 520 270396 5 0.457841173 16 0
DBG 521 271437 3 0.687814428 4 0
DBG 522 272480 5 0.344433382 16 0
DBG 523 273525 4 0.551935012 8 0
DBG 524 274572 4 0.460646956 8 0
DBG 525 275621 3 0.692021772 4 0
DBG 526 276672 5 0.346536389 16 0
DBG 527 277725 4 0.531155339 8 0
DBG 528 278780 4 0.695173801 8 0
DBG 529 279837 4 0.464149213 8 0
DBG 530 280896 6 0.348636755 32 0
DBG 531 281957 3 0.667961010 4 0
DBG 532 283020 5 0.699371911 16 0
DBG 533 284085 4 0.466947082 8 0
DBG 534 285152 5 0.350734505 16 0
DBG 535 286221 4 0.702517074 8 0
DBG 536 287292 4 0.703564814 8 0
DBG 537 288365 4 0.603953342 8 0
DBG 538 289440 5 0.235219776 16 0
DBG 539 290517 3 0.706706104 4 0
DBG 540 291596 3 0.707752559 4 0
DBG 541 292677 4 0.607541739 8 0
DBG 542 293760 5 0.236614838 16 0
DBG 543 294845 3 0.710890012 4 0
DBG 544 295932 5 0.711935195 16 0
DBG 545 297021 3 0.712980061 4 0
DBG 546 298112 4 0.357012306 8 0
DBG 547 299205 4 0.476712565 8 0
DBG 548 300300 6 0.572890216 32 0
DBG 549 301397 3 0.717156378 4 0
DBG 550 302496 5 0.359099837 16 0
DBG 551 303597 4 0.479495105 8 0
DBG 552 304700 4 0.576228264 8 0
DBG 553 305805 5 0.721327692 16 0
DBG 554 306912 5 0.361184872 16 0
DBG 555 308021 3 0.723411487 4 0
DBG 556 309132 4 0.482968614 8 0
DBG 557 310245 5 0.725494048 16 0
DBG 558 311360 5 0.363267434 16 0
DBG 559 312477 4 0.727575382 8 0
DBG 560 313596 4 0.485743727 8 0
DBG 561 314717 3 0.729655493 4 0
DBG 562 315840 6 0.365347546 32 0
DBG 563 316965 5 0.731734387 16 0
DBG 564 318092 3 0.732773380 4 0
DBG 565 319221 3 0.489208047 4 0
DBG 566 320352 5 0.367425230 16 0
DBG 567 321485 3 0.735888547 4 0
DBG 568 322620 5 0.736926335 16 0
DBG 569 323757 3 0.491975883 4 0
DBG 570 324896 5 0.369500507 16 0
DBG 571 326037 3 0.740037905 4 0
DBG 572 327180 6 0.741074500 32 0
DBG 573 328325 3 0.593688638 4 0
DBG 574 329472 5 0.247715599 16 0
DBG 575 330621 3 0.744182504 4 0
DBG 576 331772 4 0.701381567 8 0
DBG 577 332925 4 0.597002425 8 0
DBG 578 334080 5 0.249095952 16 0
DBG 579 335237 3 0.748322385 4 0
DBG 580 336396 4 0.705276822 8 0
DBG 581 337557 4 0.750390570 8 0
DBG 582 338720 5 0.375712113 16 0
DBG 583 339885 5 0.501638394 16 0
DBG 584 341052 4 0.753490666 8 0
DBG 585 342221 3 0.754523452 4 0
DBG 586 343392 5 0.323809693 16 0
DBG 587 344565 5 0.504392107 16 0
DBG 588 345740 4 0.757620083 8 0
DBG 589 346917 3 0.758651719 4 0
DBG 590 348096 5 0.325578458 16 0
DBG 591 349277 3 0.760714134 4 0
DBG 592 350460 5 0.507829943 16 0
DBG 593 351645 5 0.762775411 16 0
DBG 594 352832 4 0.381902812 8 0
DBG 595 354021 3 0.764835553 4 0
DBG 596 355212 5 0.510576800 16 0
DBG 597 356405 4 0.766894566 8 0
DBG 598 357600 5 0.307169460 16 0
DBG 599 358797 3 0.768952454 4 0
DBG 600 359996 5 0.769980978 16 0
DBG 601 361197 3 0.514006148 4 0
DBG 602 362400 5 0.308814875 16 0
DBG 603 363605 3 0.702786251 4 0
DBG 604 364812 5 0.774092286 16 0
DBG 605 366021 3 0.516746280 4 0
DBG 606 367232 4 0.388073138 8 0
DBG 607 368445 5 0.706520779 16 0
DBG 608 369660 5 0.778199163 16 0
DBG 609 370877 3 0.779225194 4 0
DBG 610 372096 5 0.260083650 16 0
DBG 611 373317 4 0.781276434 8 0
DBG 612 374540 4 0.782301645 8 0
DBG 613 375765 5 0.783326583 16 0
DBG 614 376992 6 0.261450416 32 0
DBG 615 378221 2 0.785375644 2 0
DBG 616 379452 4 0.786399768 8 0
DBG 617 380685 4 0.787423622 8 0
DBG 618 381920 6 0.394223603 32 0
DBG 619 383157 3 0.526313681 4 0
DBG 620 384396 4 0.790493568 8 0
DBG 621 385637 3 0.791516347 4 0
DBG 622 386880 6 0.396269429 32 0
DBG 623 388125 3 0.423232588 4 0
DBG 624 389372 3 0.794583081 4 0
DBG 625 390621 5 0.795604793 16 0
DBG 626 391872 5 0.398313120 16 0
DBG 627 393125 3 0.638117938 4 0
DBG 628 394380 5 0.532445561 16 0
DBG 629 395637 4 0.799688996 8 0
DBG 630 396896 4 0.400354694 8 0
DBG 631 398157 4 0.801729516 8 0
DBG 632 399420 5 0.535166255 16 0
DBG 633 400685 3 0.803768988 4 0
DBG 634 401952 5 0.402394166 16 0
DBG 635 403221 4 0.690692071 8 0
DBG 636 404492 4 0.806826241 8 0
DBG 637 405765 4 0.538563203 8 0
DBG 638 407040 5 0.404431555 16 0
DBG 639 408317 3 0.694183849 4 0
DBG 640 409596 5 0.810898947 16 0
DBG 641 410877 3 0.541277652 4 0
DBG 642 412160 5 0.406466877 16 0
DBG 643 413445 4 0.813950772 8 0
DBG 644 414732 5 0.814967535 16 0
DBG 645 416021 2 0.815984042 2 0
DBG 646 417312 5 0.272333431 16 0
DBG 647 418605 5 0.818016292 16 0
DBG 648 419900 5 0.655225629 16 0
DBG 649 421197 4 0.820047527 8 0
DBG 650 422496 4 0.273687588 8 0
DBG 651 423797 3 0.822077751 4 0
DBG 652 425100 5 0.658473987 16 0
DBG 653 426405 5 0.824106967 16 0
DBG 654 427712 4 0.412560599 8 0
DBG 655 429021 3 0.550756786 4 0
DBG 656 430332 5 0.827148910 16 0
DBG 657 431645 3 0.828162391 4 0
DBG 658 432960 6 0.414587812 32 0
DBG 659 434277 3 0.553459072 4 0
DBG 660 435596 4 0.831201343 8 0
DBG 661 436917 4 0.832213832 8 0
DBG 662 438240 6 0.416613036 32 0
DBG 663 439565 4 0.834238067 8 0
DBG 664 440892 4 0.556833211 8 0
DBG 665 442221 5 0.836261319 16 0
DBG 666 443552 4 0.418636288 8 0
DBG 667 444885 5 0.838283589 16 0
DBG 668 446220 5 0.559529572 16 0
DBG 669 447557 4 0.840304883 8 0
DBG 670 448896 5 0.420657582 16 0
DBG 671 450237 3 0.842325203 4 0
DBG 672 451580 4 0.843334999 8 0
DBG 673 452925 4 0.450317095 8 0
DBG 674 454272 5 0.390163323 16 0
DBG 675 455621 2 0.846362937 2 0
DBG 676 456972 4 0.847371768 8 0
DBG 677 458325 4 0.452469525 8 0
DBG 678 459680 5 0.392025558 16 0
DBG 679 461037 3 0.850396822 4 0
DBG 680 462396 5 0.851404695 16 0
DBG 681 463757 3 0.852412329 4 0
DBG 682 465120 6 0.284473242 32 0
DBG 683 466485 4 0.854426885 8 0
DBG 684 467852 4 0.733228978 8 0
DBG 685 469221 3 0.856440493 4 0
DBG 686 470592 5 0.285815647 16 0
DBG 687 471965 4 0.858453156 8 0
DBG 688 473340 5 0.736679258 16 0
DBG 689 474717 3 0.860464877 4 0
DBG 690 476096 4 0.430735193 8 0
DBG 691 477477 5 0.574983774 16 0
DBG 692 478860 5 0.863480702 16 0
DBG 693 480245 3 0.864485510 4 0
DBG 694 481632 5 0.432745043 16 0
DBG 695 483021 5 0.577662953 16 0
DBG 696 484412 3 0.867498540 4 0
DBG 697 485805 4 0.868502420 8 0
DBG 698 487200 6 0.347802427 32 0
DBG 699 488597 3 0.870509487 4 0
DBG 700 489996 4 0.581008450 8 0
DBG 701 491397 4 0.872515633 8 0
DBG 702 492800 5 0.349407345 16 0
DBG 703 494205 4 0.874520861 8 0
DBG 704 495612 4 0.583682088 8 0
DBG 705 497021 4 0.876525175 8 0
DBG 706 498432 5 0.438763495 16 0
DBG 707 499845 4 0.878528578 8 0
DBG 708 501260 4 0.879529939 8 0
DBG 709 502677 4 0.587020716 8 0
DBG 710 504096 5 0.440765991 16 0
DBG 711 505517 3 0.882532665 4 0
DBG 712 506940 6 0.883533122 32 0
DBG 713 508365 5 0.589688903 16 0
DBG 714 509792 4 0.442766681 8 0
DBG 715 511221 4 0.886533147 8 0
DBG 716 512652 5 0.887532707 16 0
DBG 717 514085 4 0.888532043 8 0
DBG 718 515520 5 0.296510386 16 0
DBG 719 516957 4 0.890530049 8 0
DBG 720 518396 3 0.844606154 4 0
DBG 721 519837 3 0.892527165 4 0
DBG 722 521280 5 0.297841797 16 0
DBG 723 522725 4 0.715618717 8 0
DBG 724 524172 4 0.771262261 8 0
DBG 725 525621 3 0.896518745 4 0
DBG 726 527072 5 0.448758045 16 0
DBG 727 528525 3 0.479207048 4 0
DBG 728 529980 5 0.817736473 16 0
DBG 729 531437 3 0.900506808 4 0
DBG 730 532896 6 0.450751638 32 0
DBG 731 534357 2 0.601666352 2 0
DBG 732 535820 4 0.903495561 8 0
DBG 733 537285 5 0.775278323 16 0
DBG 734 538752 5 0.452743488 16 0
DBG 735 540221 3 0.906482360 4 0
DBG 736 541692 4 0.604985018 8 0
DBG 737 543165 4 0.778690695 8 0
DBG 738 544640 5 0.454733607 16 0
DBG 739 546117 5 0.910461735 16 0
DBG 740 547596 5 0.607637361 16 0
DBG 741 549077 2 0.912450134 2 0
DBG 742 550560 6 0.456722006 32 0
DBG 743 552045 5 0.914437677 16 0
DBG 744 553532 4 0.915431129 8 0
DBG 745 555021 3 0.610949579 4 0
DBG 746 556512 6 0.458708697 32 0
DBG 747 558005 4 0.918410209 8 0
DBG 748 559500 4 0.735522250 8 0
DBG 749 560997 3 0.613596803 4 0
DBG 750 562496 5 0.460693692 16 0
DBG 751 563997 4 0.922379355 8 0
DBG 752 565500 5 0.738696892 16 0
DBG 753 567005 3 0.924362665 4 0
DBG 754 568512 5 0.308451335 16 0
DBG 755 570021 3 0.926345136 4 0
DBG 756 571532 4 0.927336058 8 0
DBG 757 573045 5 0.928326772 16 0
DBG 758 574560 6 0.309772426 32 0
DBG 759 576077 2 0.930307576 2 0
DBG 760 577596 4 0.931297666 8 0
DBG 761 579117 5 0.932287549 16 0
DBG 762 580640 5 0.466638613 16 0
DBG 763 582165 4 0.622844464 8 0
DBG 764 583692 4 0.935255960 8 0
DBG 765 585221 4 0.936245018 8 0
DBG 766 586752 4 0.468616935 8 0
DBG 767 588285 4 0.625481679 8 0
DBG 768 589820 5 0.939210961 16 0
DBG 769 591357 4 0.940199200 8 0
DBG 770 592896 4 0.470593617 8 0
DBG 771 594437 2 0.942175065 2 0
DBG 772 595980 6 0.628775129 32 0
DBG 773 597525 4 0.755320094 8 0
DBG 774 599072 4 0.472568669 8 0
DBG 775 600621 4 0.946124358 8 0
DBG 776 602172 4 0.631407450 8 0
DBG 777 603725 4 0.758478232 8 0
DBG 778 605280 6 0.474542102 32 0
DBG 779 606837 5 0.950070417 16 0
DBG 780 608396 4 0.951056430 8 0
DBG 781 609957 4 0.634694828 8 0
DBG 782 611520 6 0.408440508 32 0
DBG 783 613085 4 0.954013265 8 0
DBG 784 614652 5 0.954998477 16 0
DBG 785 616221 3 0.637322327 4 0
DBG 786 617792 4 0.410129273 8 0
DBG 787 619365 4 0.957952921 8 0
DBG 788 620940 5 0.958937338 16 0
DBG 789 622517 3 0.959921558 4 0
DBG 790 624096 5 0.320301860 16 0
DBG 791 625677 4 0.961889405 8 0
DBG 792 627260 4 0.962873033 8 0
DBG 793 628845 5 0.963856465 16 0
DBG 794 630432 5 0.321613233 16 0
DBG 795 632021 3 0.965822739 4 0
DBG 796 633612 5 0.966805583 16 0
DBG 797 635205 5 0.967788231 16 0
DBG 798 636800 4 0.387508274 8 0
DBG 799 638397 3 0.646501961 4 0
DBG 800 639996 5 0.970735006 16 0
DBG 801 641597 4 0.971716876 8 0
