chunks 500  range [1, 1000000000]  contiguous True
end checks failed: 0
moves total: 26162287865  worker seconds: 15426
violations: 0  []
equality T(n) = D(K): [1, 3]
decade | n | max | at n | T | D | min | at n | mean
10^0 | 9 | 1.0000 | 1 | 1 | 1 | 0.3750 | 6 | 0.6491
10^1 | 90 | 0.5000 | 10 | 5 | 10 | 0.1739 | 29 | 0.2886
10^2 | 900 | 0.4000 | 199 | 38 | 95 | 0.1566 | 623 | 0.2744
10^3 | 9000 | 0.3941 | 2219 | 173 | 439 | 0.1842 | 1231 | 0.2894
10^4 | 90000 | 0.3934 | 19680 | 635 | 1614 | 0.2030 | 15165 | 0.2837
10^5 | 900000 | 0.3848 | 119172 | 1774 | 4610 | 0.2243 | 325678 | 0.2939
10^6 | 9000004 | 0.3638 | 2110269 | 8590 | 23613 | 0.2433 | 2248245 | 0.2949
10^7 | 90000045 | 0.3592 | 12895615 | 23298 | 64868 | 0.2464 | 18779614 | 0.2924
10^8 | 900000450 | 0.3527 | 369632747 | 145258 | 411866 | 0.2498 | 172763961 | 0.2927
10^9 | 1 | 0.2845 | 1000000000 | 201702 | 708925 | 0.2845 | 1000000000 | 0.2845
kept rows n: [T, K, D(K)]
16 [5, 7, 16]
32 [10, 10, 27]
64 [15, 15, 45]
100 [17, 19, 60]
128 [16, 21, 70]
199 [38, 27, 95]
256 [27, 31, 113]
434 [45, 40, 158]
512 [38, 44, 176]
1000 [82, 62, 267]
1024 [74, 63, 273]
2048 [125, 89, 413]
4096 [213, 127, 637]
8192 [326, 180, 971]
10000 [347, 199, 1086]
16384 [504, 255, 1457]
32768 [678, 361, 2189]
65536 [852, 511, 3270]
100000 [1114, 631, 4175]
131072 [1286, 723, 4876]
262144 [1812, 1023, 7251]
524288 [2949, 1447, 10754]
1000000 [4162, 1999, 15498]
1048576 [4961, 2047, 15925]
2097152 [7916, 2895, 23521]
4194304 [11106, 4095, 34707]
8388608 [15694, 5791, 51066]
10000000 [18039, 6323, 56315]
16777216 [21095, 8191, 75094]
33554432 [30302, 11584, 110193]
67108864 [42833, 16383, 161537]
100000000 [61296, 19999, 201147]
134217728 [65982, 23169, 236444]
268435456 [93989, 32767, 345769]
536870912 [147850, 46339, 505001]
1000000000 [201702, 63244, 708925]
