I0000 (0.00000,0.00283) ET_lo=5.4697e-07 tail=3.093e-12 lb in [5.469659e-07, 5.469659e-07] rad 4.0e-34 OK
I0001 (0.00283,0.00473) ET_lo=5.4707e-07 tail=3.094e-12 lb in [5.470626e-07, 5.470626e-07] rad 6.4e-34 OK
I0002 (0.00473,0.00663) ET_lo=5.4704e-07 tail=3.094e-12 lb in [5.470372e-07, 5.470372e-07] rad 5.4e-34 OK
I0003 (0.00663,0.00853) ET_lo=5.4699e-07 tail=3.096e-12 lb in [5.469879e-07, 5.469879e-07] rad 4.1e-34 OK
I0004 (0.00853,0.01043) ET_lo=5.4685e-07 tail=3.097e-12 lb in [5.468479e-07, 5.468479e-07] rad 2.7e-34 OK
I0005 (0.01043,0.01517) ET_lo=5.4542e-07 tail=3.101e-12 lb in [5.454190e-07, 5.454190e-07] rad 4.4e-34 OK
I0006 (0.01517,0.01707) ET_lo=5.4553e-07 tail=3.102e-12 lb in [5.455258e-07, 5.455258e-07] rad 6.2e-34 OK
I0007 (0.01707,0.01897) ET_lo=5.4550e-07 tail=3.103e-12 lb in [5.454969e-07, 5.454969e-07] rad 5.2e-34 OK
I0008 (0.01897,0.02087) ET_lo=5.4544e-07 tail=3.104e-12 lb in [5.454375e-07, 5.454375e-07] rad 3.9e-34 OK
I0009 (0.02087,0.02277) ET_lo=5.4524e-07 tail=3.106e-12 lb in [5.452417e-07, 5.452417e-07] rad 2.4e-34 OK
I0010 (0.02277,0.02750) ET_lo=5.4114e-07 tail=3.112e-12 lb in [5.411322e-07, 5.411322e-07] rad 4.1e-34 OK
I0011 (0.02750,0.02940) ET_lo=5.4124e-07 tail=3.113e-12 lb in [5.412346e-07, 5.412346e-07] rad 6.0e-34 OK
I0012 (0.02940,0.03130) ET_lo=5.4120e-07 tail=3.114e-12 lb in [5.412017e-07, 5.412017e-07] rad 4.7e-34 OK
I0013 (0.03130,0.03320) ET_lo=5.4113e-07 tail=3.115e-12 lb in [5.411289e-07, 5.411289e-07] rad 3.4e-34 OK
I0014 (0.03320,0.03510) ET_lo=5.4084e-07 tail=3.117e-12 lb in [5.408386e-07, 5.408386e-07] rad 2.2e-34 OK
I0015 (0.03510,0.03984) ET_lo=5.4973e-07 tail=3.127e-12 lb in [5.497221e-07, 5.497221e-07] rad 4.0e-34 OK
I0016 (0.03984,0.04174) ET_lo=5.4983e-07 tail=3.128e-12 lb in [5.498231e-07, 5.498231e-07] rad 5.8e-34 OK
I0017 (0.04174,0.04364) ET_lo=5.4979e-07 tail=3.129e-12 lb in [5.497840e-07, 5.497840e-07] rad 4.5e-34 OK
I0018 (0.04364,0.04554) ET_lo=5.4969e-07 tail=3.130e-12 lb in [5.496895e-07, 5.496895e-07] rad 3.1e-34 OK
I0019 (0.04554,0.04744) ET_lo=5.4920e-07 tail=3.133e-12 lb in [5.491993e-07, 5.491993e-07] rad 1.8e-34 OK
I0020 (0.04744,0.05217) ET_lo=7.3047e-07 tail=3.166e-12 lb in [7.304655e-07, 7.304655e-07] rad 3.5e-34 OK
I0021 (0.05217,0.05407) ET_lo=7.3060e-07 tail=3.167e-12 lb in [7.305950e-07, 7.305950e-07] rad 5.4e-34 OK
I0022 (0.05407,0.05597) ET_lo=7.3054e-07 tail=3.168e-12 lb in [7.305323e-07, 7.305323e-07] rad 4.2e-34 OK
I0023 (0.05597,0.05787) ET_lo=7.3037e-07 tail=3.169e-12 lb in [7.303624e-07, 7.303624e-07] rad 2.8e-34 OK
I0024 (0.05787,0.06260) ET_lo=7.2888e-07 tail=3.173e-12 lb in [7.288790e-07, 7.288790e-07] rad 4.4e-34 OK
I0025 (0.06260,0.06450) ET_lo=7.2903e-07 tail=3.174e-12 lb in [7.290248e-07, 7.290248e-07] rad 6.2e-34 OK
I0026 (0.06450,0.06641) ET_lo=7.2899e-07 tail=3.175e-12 lb in [7.289874e-07, 7.289874e-07] rad 5.2e-34 OK
I0027 (0.06641,0.06831) ET_lo=7.2892e-07 tail=3.176e-12 lb in [7.289123e-07, 7.289123e-07] rad 3.9e-34 OK
I0028 (0.06831,0.07021) ET_lo=7.2868e-07 tail=3.178e-12 lb in [7.286790e-07, 7.286790e-07] rad 2.6e-34 OK
I0029 (0.07021,0.07494) ET_lo=7.2512e-07 tail=3.183e-12 lb in [7.251158e-07, 7.251158e-07] rad 4.2e-34 OK
I0030 (0.07494,0.07684) ET_lo=7.2526e-07 tail=3.184e-12 lb in [7.252543e-07, 7.252543e-07] rad 6.0e-34 OK
I0031 (0.07684,0.07874) ET_lo=7.2521e-07 tail=3.185e-12 lb in [7.252117e-07, 7.252117e-07] rad 5.0e-34 OK
I0032 (0.07874,0.08064) ET_lo=7.2512e-07 tail=3.186e-12 lb in [7.251202e-07, 7.251202e-07] rad 3.7e-34 OK
I0033 (0.08064,0.08254) ET_lo=7.2479e-07 tail=3.188e-12 lb in [7.247822e-07, 7.247822e-07] rad 2.3e-34 OK
I0034 (0.08254,0.08727) ET_lo=7.0060e-07 tail=3.196e-12 lb in [7.005987e-07, 7.005987e-07] rad 3.9e-34 OK
I0035 (0.08727,0.08917) ET_lo=7.0073e-07 tail=3.197e-12 lb in [7.007287e-07, 7.007287e-07] rad 5.7e-34 OK
I0036 (0.08917,0.09107) ET_lo=7.0068e-07 tail=3.198e-12 lb in [7.006812e-07, 7.006812e-07] rad 4.5e-34 OK
I0037 (0.09107,0.09298) ET_lo=7.0057e-07 tail=3.199e-12 lb in [7.005705e-07, 7.005705e-07] rad 3.1e-34 OK
I0038 (0.09298,0.09488) ET_lo=7.0006e-07 tail=3.202e-12 lb in [7.000565e-07, 7.000565e-07] rad 1.9e-34 OK
I0039 (0.09488,0.09961) ET_lo=7.0655e-07 tail=3.219e-12 lb in [7.065459e-07, 7.065459e-07] rad 3.8e-34 OK
I0040 (0.09961,0.10151) ET_lo=7.0668e-07 tail=3.220e-12 lb in [7.066729e-07, 7.066729e-07] rad 5.7e-34 OK
I0041 (0.10151,0.10341) ET_lo=7.0662e-07 tail=3.221e-12 lb in [7.066161e-07, 7.066161e-07] rad 4.4e-34 OK
I0042 (0.10341,0.10531) ET_lo=7.0647e-07 tail=3.222e-12 lb in [7.064695e-07, 7.064695e-07] rad 3.0e-34 OK
I0043 (0.10531,0.11004) ET_lo=7.0535e-07 tail=3.226e-12 lb in [7.053476e-07, 7.053476e-07] rad 4.7e-34 OK
I0044 (0.11004,0.11194) ET_lo=7.0550e-07 tail=3.227e-12 lb in [7.054977e-07, 7.054977e-07] rad 6.6e-34 OK
I0045 (0.11194,0.11384) ET_lo=7.0547e-07 tail=3.228e-12 lb in [7.054633e-07, 7.054633e-07] rad 5.5e-34 OK
I0046 (0.11384,0.11574) ET_lo=7.0540e-07 tail=3.229e-12 lb in [7.053958e-07, 7.053958e-07] rad 4.2e-34 OK
I0047 (0.11574,0.11764) ET_lo=7.0520e-07 tail=3.230e-12 lb in [7.051982e-07, 7.051982e-07] rad 2.8e-34 OK
I0048 (0.11764,0.12238) ET_lo=7.0289e-07 tail=3.235e-12 lb in [7.028892e-07, 7.028892e-07] rad 4.5e-34 OK
I0049 (0.12238,0.12428) ET_lo=7.0303e-07 tail=3.236e-12 lb in [7.030254e-07, 7.030254e-07] rad 6.3e-34 OK
I0050 (0.12428,0.12618) ET_lo=7.0299e-07 tail=3.237e-12 lb in [7.029863e-07, 7.029863e-07] rad 5.3e-34 OK
I0051 (0.12618,0.12808) ET_lo=7.0291e-07 tail=3.238e-12 lb in [7.029047e-07, 7.029047e-07] rad 4.0e-34 OK
I0052 (0.12808,0.12998) ET_lo=7.0263e-07 tail=3.240e-12 lb in [7.026249e-07, 7.026249e-07] rad 2.5e-34 OK
I0053 (0.12998,0.13471) ET_lo=6.9402e-07 tail=3.247e-12 lb in [6.940130e-07, 6.940130e-07] rad 4.2e-34 OK
I0054 (0.13471,0.13661) ET_lo=6.9415e-07 tail=3.248e-12 lb in [6.941432e-07, 6.941432e-07] rad 6.1e-34 OK
I0055 (0.13661,0.13851) ET_lo=6.9410e-07 tail=3.248e-12 lb in [6.940988e-07, 6.940988e-07] rad 4.5e-34 OK
I0056 (0.13851,0.14041) ET_lo=6.9400e-07 tail=3.250e-12 lb in [6.939989e-07, 6.939989e-07] rad 3.2e-34 OK
I0057 (0.14041,0.14231) ET_lo=6.9358e-07 tail=3.252e-12 lb in [6.935785e-07, 6.935785e-07] rad 2.2e-34 OK
I0058 (0.14231,0.14705) ET_lo=7.3092e-07 tail=3.264e-12 lb in [7.309140e-07, 7.309140e-07] rad 3.9e-34 OK
I0059 (0.14705,0.14895) ET_lo=7.3105e-07 tail=3.265e-12 lb in [7.310470e-07, 7.310470e-07] rad 5.9e-34 OK
I0060 (0.14895,0.15085) ET_lo=7.3100e-07 tail=3.266e-12 lb in [7.309919e-07, 7.309919e-07] rad 4.6e-34 OK
I0061 (0.15085,0.15275) ET_lo=7.3086e-07 tail=3.268e-12 lb in [7.308556e-07, 7.308556e-07] rad 3.1e-34 OK
I0062 (0.15275,0.15465) ET_lo=7.3010e-07 tail=3.270e-12 lb in [7.300923e-07, 7.300923e-07] rad 1.9e-34 OK
I0063 (0.15465,0.15938) ET_lo=6.2060e-07 tail=3.324e-12 lb in [6.205962e-07, 6.205962e-07] rad 3.8e-34 OK
I0064 (0.15938,0.16128) ET_lo=6.2071e-07 tail=3.325e-12 lb in [6.207048e-07, 6.207048e-07] rad 5.8e-34 OK
I0065 (0.16128,0.16318) ET_lo=6.2065e-07 tail=3.326e-12 lb in [6.206479e-07, 6.206479e-07] rad 4.5e-34 OK
I0066 (0.16318,0.16508) ET_lo=6.2049e-07 tail=3.328e-12 lb in [6.204892e-07, 6.204892e-07] rad 3.0e-34 OK
I0067 (0.16508,0.16981) ET_lo=6.1894e-07 tail=3.332e-12 lb in [6.189375e-07, 6.189375e-07] rad 4.7e-34 OK
I0068 (0.16981,0.17172) ET_lo=6.1906e-07 tail=3.333e-12 lb in [6.190595e-07, 6.190595e-07] rad 6.6e-34 OK
I0069 (0.17172,0.17362) ET_lo=6.1903e-07 tail=3.334e-12 lb in [6.190260e-07, 6.190260e-07] rad 5.6e-34 OK
I0070 (0.17362,0.17552) ET_lo=6.1896e-07 tail=3.335e-12 lb in [6.189576e-07, 6.189576e-07] rad 4.2e-34 OK
I0071 (0.17552,0.17742) ET_lo=6.1874e-07 tail=3.337e-12 lb in [6.187371e-07, 6.187371e-07] rad 2.7e-34 OK
I0072 (0.17742,0.18215) ET_lo=6.1430e-07 tail=3.343e-12 lb in [6.142943e-07, 6.142943e-07] rad 4.5e-34 OK
I0073 (0.18215,0.18405) ET_lo=6.1441e-07 tail=3.344e-12 lb in [6.144104e-07, 6.144104e-07] rad 6.4e-34 OK
I0074 (0.18405,0.18595) ET_lo=6.1438e-07 tail=3.345e-12 lb in [6.143723e-07, 6.143723e-07] rad 5.1e-34 OK
I0075 (0.18595,0.18785) ET_lo=6.1429e-07 tail=3.346e-12 lb in [6.142888e-07, 6.142888e-07] rad 3.7e-34 OK
I0076 (0.18785,0.18975) ET_lo=6.1397e-07 tail=3.348e-12 lb in [6.139647e-07, 6.139647e-07] rad 2.4e-34 OK
I0077 (0.18975,0.19448) ET_lo=6.4955e-07 tail=3.358e-12 lb in [6.495497e-07, 6.495497e-07] rad 4.2e-34 OK
I0078 (0.19448,0.19638) ET_lo=6.4967e-07 tail=3.359e-12 lb in [6.496688e-07, 6.496688e-07] rad 6.3e-34 OK
I0079 (0.19638,0.19829) ET_lo=6.4963e-07 tail=3.360e-12 lb in [6.496220e-07, 6.496220e-07] rad 4.9e-34 OK
I0080 (0.19829,0.20019) ET_lo=6.4951e-07 tail=3.361e-12 lb in [6.495105e-07, 6.495105e-07] rad 3.4e-34 OK
I0081 (0.20019,0.20209) ET_lo=6.4896e-07 tail=3.364e-12 lb in [6.489540e-07, 6.489540e-07] rad 2.1e-34 OK
I0082 (0.20209,0.20682) ET_lo=6.8518e-07 tail=3.386e-12 lb in [6.851721e-07, 6.851721e-07] rad 4.0e-34 OK
I0083 (0.20682,0.20872) ET_lo=6.8530e-07 tail=3.387e-12 lb in [6.852938e-07, 6.852938e-07] rad 6.1e-34 OK
I0084 (0.20872,0.21062) ET_lo=6.8524e-07 tail=3.388e-12 lb in [6.852353e-07, 6.852353e-07] rad 4.7e-34 OK
I0085 (0.21062,0.21252) ET_lo=6.8508e-07 tail=3.390e-12 lb in [6.850801e-07, 6.850801e-07] rad 3.2e-34 OK
I0086 (0.21252,0.21725) ET_lo=6.8380e-07 tail=3.394e-12 lb in [6.837984e-07, 6.837984e-07] rad 5.0e-34 OK
I0087 (0.21725,0.21915) ET_lo=6.8394e-07 tail=3.395e-12 lb in [6.839391e-07, 6.839391e-07] rad 6.9e-34 OK
I0088 (0.21915,0.22105) ET_lo=6.8391e-07 tail=3.396e-12 lb in [6.839040e-07, 6.839040e-07] rad 5.8e-34 OK
I0089 (0.22105,0.22295) ET_lo=6.8384e-07 tail=3.397e-12 lb in [6.838342e-07, 6.838342e-07] rad 4.4e-34 OK
I0090 (0.22295,0.22486) ET_lo=6.8363e-07 tail=3.399e-12 lb in [6.836228e-07, 6.836228e-07] rad 2.9e-34 OK
I0091 (0.22486,0.22959) ET_lo=6.8070e-07 tail=3.404e-12 lb in [6.806937e-07, 6.806937e-07] rad 4.7e-34 OK
I0092 (0.22959,0.23149) ET_lo=6.8083e-07 tail=3.405e-12 lb in [6.808244e-07, 6.808244e-07] rad 6.7e-34 OK
I0093 (0.23149,0.23339) ET_lo=6.8079e-07 tail=3.406e-12 lb in [6.807844e-07, 6.807844e-07] rad 5.6e-34 OK
I0094 (0.23339,0.23529) ET_lo=6.8070e-07 tail=3.407e-12 lb in [6.806997e-07, 6.806997e-07] rad 4.2e-34 OK
I0095 (0.23529,0.23719) ET_lo=6.8040e-07 tail=3.409e-12 lb in [6.803965e-07, 6.803965e-07] rad 2.6e-34 OK
I0096 (0.23719,0.24192) ET_lo=6.6430e-07 tail=3.417e-12 lb in [6.642980e-07, 6.642980e-07] rad 4.4e-34 OK
I0097 (0.24192,0.24382) ET_lo=6.6442e-07 tail=3.418e-12 lb in [6.644215e-07, 6.644215e-07] rad 6.4e-34 OK
I0098 (0.24382,0.24572) ET_lo=6.6438e-07 tail=3.419e-12 lb in [6.643766e-07, 6.643766e-07] rad 5.0e-34 OK
I0099 (0.24572,0.24762) ET_lo=6.6428e-07 tail=3.420e-12 lb in [6.642736e-07, 6.642736e-07] rad 3.7e-34 OK
I0100 (0.24762,0.24952) ET_lo=6.6382e-07 tail=3.423e-12 lb in [6.638149e-07, 6.638149e-07] rad 2.3e-34 OK
I0101 (0.24952,0.25426) ET_lo=6.5113e-07 tail=3.437e-12 lb in [6.511301e-07, 6.511301e-07] rad 4.1e-34 OK
I0102 (0.25426,0.25616) ET_lo=6.5125e-07 tail=3.438e-12 lb in [6.512476e-07, 6.512476e-07] rad 6.2e-34 OK
I0103 (0.25616,0.25806) ET_lo=6.5120e-07 tail=3.439e-12 lb in [6.511961e-07, 6.511961e-07] rad 4.8e-34 OK
I0104 (0.25806,0.25996) ET_lo=6.5107e-07 tail=3.441e-12 lb in [6.510660e-07, 6.510660e-07] rad 3.3e-34 OK
I0105 (0.25996,0.26186) ET_lo=6.5028e-07 tail=3.444e-12 lb in [6.502795e-07, 6.502795e-07] rad 1.9e-34 OK
I0106 (0.26186,0.26659) ET_lo=5.5086e-07 tail=3.581e-12 lb in [5.508521e-07, 5.508521e-07] rad 3.9e-34 OK
I0107 (0.26659,0.26849) ET_lo=5.5095e-07 tail=3.582e-12 lb in [5.509479e-07, 5.509479e-07] rad 6.0e-34 OK
I0108 (0.26849,0.27039) ET_lo=5.5090e-07 tail=3.584e-12 lb in [5.508961e-07, 5.508961e-07] rad 4.6e-34 OK
I0109 (0.27039,0.27229) ET_lo=5.5075e-07 tail=3.585e-12 lb in [5.507488e-07, 5.507488e-07] rad 3.0e-34 OK
I0110 (0.27229,0.27703) ET_lo=5.4922e-07 tail=3.590e-12 lb in [5.492131e-07, 5.492131e-07] rad 4.3e-34 OK
I0111 (0.27703,0.27893) ET_lo=5.4932e-07 tail=3.591e-12 lb in [5.493205e-07, 5.493205e-07] rad 6.3e-34 OK
I0112 (0.27893,0.28083) ET_lo=5.4929e-07 tail=3.592e-12 lb in [5.492901e-07, 5.492901e-07] rad 5.7e-34 OK
I0113 (0.28083,0.28273) ET_lo=5.4923e-07 tail=3.593e-12 lb in [5.492276e-07, 5.492276e-07] rad 4.3e-34 OK
I0114 (0.28273,0.28463) ET_lo=5.4903e-07 tail=3.596e-12 lb in [5.490215e-07, 5.490215e-07] rad 2.7e-34 OK
I0115 (0.28463,0.28936) ET_lo=5.4421e-07 tail=3.602e-12 lb in [5.442045e-07, 5.442045e-07] rad 4.5e-34 OK
I0116 (0.28936,0.29126) ET_lo=5.4431e-07 tail=3.603e-12 lb in [5.443069e-07, 5.443069e-07] rad 6.6e-34 OK
I0117 (0.29126,0.29316) ET_lo=5.4428e-07 tail=3.604e-12 lb in [5.442723e-07, 5.442723e-07] rad 5.2e-34 OK
I0118 (0.29316,0.29506) ET_lo=5.4420e-07 tail=3.606e-12 lb in [5.441959e-07, 5.441959e-07] rad 3.8e-34 OK
I0119 (0.29506,0.29696) ET_lo=5.4389e-07 tail=3.608e-12 lb in [5.438905e-07, 5.438905e-07] rad 2.5e-34 OK
I0120 (0.29696,0.30169) ET_lo=5.9812e-07 tail=3.619e-12 lb in [5.981157e-07, 5.981157e-07] rad 4.3e-34 OK
I0121 (0.30169,0.30360) ET_lo=5.9823e-07 tail=3.620e-12 lb in [5.982248e-07, 5.982248e-07] rad 6.3e-34 OK
I0122 (0.30360,0.30550) ET_lo=5.9818e-07 tail=3.621e-12 lb in [5.981803e-07, 5.981803e-07] rad 4.9e-34 OK
I0123 (0.30550,0.30740) ET_lo=5.9808e-07 tail=3.623e-12 lb in [5.980727e-07, 5.980727e-07] rad 3.4e-34 OK
I0124 (0.30740,0.30930) ET_lo=5.9752e-07 tail=3.626e-12 lb in [5.975115e-07, 5.975115e-07] rad 2.0e-34 OK
I0125 (0.30930,0.31403) ET_lo=8.3347e-07 tail=3.656e-12 lb in [8.334620e-07, 8.334620e-07] rad 3.1e-34 OK
I0126 (0.31403,0.31593) ET_lo=8.3361e-07 tail=3.657e-12 lb in [8.336087e-07, 8.336087e-07] rad 4.8e-34 OK
I0127 (0.31593,0.31783) ET_lo=8.3354e-07 tail=3.658e-12 lb in [8.335348e-07, 8.335348e-07] rad 3.7e-34 OK
I0128 (0.31783,0.31973) ET_lo=8.3334e-07 tail=3.660e-12 lb in [8.333351e-07, 8.333351e-07] rad 2.5e-34 OK
I0129 (0.31973,0.32446) ET_lo=8.3161e-07 tail=3.664e-12 lb in [8.316032e-07, 8.316032e-07] rad 3.9e-34 OK
I0130 (0.32446,0.32636) ET_lo=8.3177e-07 tail=3.665e-12 lb in [8.317711e-07, 8.317711e-07] rad 5.4e-34 OK
I0131 (0.32636,0.32826) ET_lo=8.3173e-07 tail=3.666e-12 lb in [8.317269e-07, 8.317269e-07] rad 4.6e-34 OK
I0132 (0.32826,0.33017) ET_lo=8.3164e-07 tail=3.667e-12 lb in [8.316384e-07, 8.316384e-07] rad 3.5e-34 OK
I0133 (0.33017,0.33207) ET_lo=8.3137e-07 tail=3.669e-12 lb in [8.313646e-07, 8.313646e-07] rad 2.3e-34 OK
I0134 (0.33207,0.33680) ET_lo=8.2717e-07 tail=3.675e-12 lb in [8.271668e-07, 8.271668e-07] rad 3.7e-34 OK
I0135 (0.33680,0.33870) ET_lo=8.2733e-07 tail=3.676e-12 lb in [8.273244e-07, 8.273244e-07] rad 5.2e-34 OK
I0136 (0.33870,0.34060) ET_lo=8.2728e-07 tail=3.677e-12 lb in [8.272741e-07, 8.272741e-07] rad 4.4e-34 OK
I0137 (0.34060,0.34250) ET_lo=8.2717e-07 tail=3.679e-12 lb in [8.271664e-07, 8.271664e-07] rad 3.3e-34 OK
I0138 (0.34250,0.34440) ET_lo=8.2677e-07 tail=3.681e-12 lb in [8.267703e-07, 8.267703e-07] rad 2.0e-34 OK
I0139 (0.34440,0.34913) ET_lo=7.9167e-07 tail=3.690e-12 lb in [7.916652e-07, 7.916652e-07] rad 3.5e-34 OK
I0140 (0.34913,0.35103) ET_lo=7.9182e-07 tail=3.691e-12 lb in [7.918114e-07, 7.918114e-07] rad 5.1e-34 OK
I0141 (0.35103,0.35293) ET_lo=7.9176e-07 tail=3.692e-12 lb in [7.917560e-07, 7.917560e-07] rad 4.0e-34 OK
I0142 (0.35293,0.35483) ET_lo=7.9163e-07 tail=3.693e-12 lb in [7.916273e-07, 7.916273e-07] rad 2.9e-34 OK
I0143 (0.35483,0.35674) ET_lo=7.9104e-07 tail=3.696e-12 lb in [7.910330e-07, 7.910330e-07] rad 1.8e-34 OK
I0144 (0.35674,0.36147) ET_lo=8.1486e-07 tail=3.714e-12 lb in [8.148595e-07, 8.148595e-07] rad 3.6e-34 OK
I0145 (0.36147,0.36337) ET_lo=8.1501e-07 tail=3.715e-12 lb in [8.150052e-07, 8.150052e-07] rad 5.4e-34 OK
I0146 (0.36337,0.36527) ET_lo=8.1494e-07 tail=3.716e-12 lb in [8.149380e-07, 8.149380e-07] rad 4.2e-34 OK
I0147 (0.36527,0.36717) ET_lo=8.1477e-07 tail=3.718e-12 lb in [8.147652e-07, 8.147652e-07] rad 2.8e-34 OK
I0148 (0.36717,0.37190) ET_lo=8.1346e-07 tail=3.722e-12 lb in [8.134588e-07, 8.134588e-07] rad 4.4e-34 OK
I0149 (0.37190,0.37380) ET_lo=8.1365e-07 tail=3.723e-12 lb in [8.136465e-07, 8.136465e-07] rad 6.1e-34 OK
I0150 (0.37380,0.37570) ET_lo=8.1361e-07 tail=3.724e-12 lb in [8.136057e-07, 8.136057e-07] rad 5.2e-34 OK
I0151 (0.37570,0.37760) ET_lo=8.1353e-07 tail=3.725e-12 lb in [8.135259e-07, 8.135259e-07] rad 3.9e-34 OK
I0152 (0.37760,0.37950) ET_lo=8.1330e-07 tail=3.727e-12 lb in [8.132934e-07, 8.132934e-07] rad 2.5e-34 OK
I0153 (0.37950,0.38424) ET_lo=8.1062e-07 tail=3.732e-12 lb in [8.106136e-07, 8.106136e-07] rad 4.1e-34 OK
I0154 (0.38424,0.38614) ET_lo=8.1077e-07 tail=3.733e-12 lb in [8.107706e-07, 8.107706e-07] rad 5.9e-34 OK
I0155 (0.38614,0.38804) ET_lo=8.1073e-07 tail=3.734e-12 lb in [8.107243e-07, 8.107243e-07] rad 4.9e-34 OK
I0156 (0.38804,0.38994) ET_lo=8.1063e-07 tail=3.736e-12 lb in [8.106279e-07, 8.106279e-07] rad 3.7e-34 OK
I0157 (0.38994,0.39184) ET_lo=8.1030e-07 tail=3.738e-12 lb in [8.102992e-07, 8.102992e-07] rad 2.3e-34 OK
I0158 (0.39184,0.39657) ET_lo=8.0047e-07 tail=3.745e-12 lb in [8.004678e-07, 8.004678e-07] rad 3.9e-34 OK
I0159 (0.39657,0.39847) ET_lo=8.0062e-07 tail=3.746e-12 lb in [8.006175e-07, 8.006175e-07] rad 5.7e-34 OK
I0160 (0.39847,0.40037) ET_lo=8.0057e-07 tail=3.747e-12 lb in [8.005649e-07, 8.005649e-07] rad 4.5e-34 OK
I0161 (0.40037,0.40227) ET_lo=8.0045e-07 tail=3.749e-12 lb in [8.004469e-07, 8.004469e-07] rad 3.3e-34 OK
I0162 (0.40227,0.40417) ET_lo=7.9996e-07 tail=3.751e-12 lb in [7.999543e-07, 7.999543e-07] rad 2.1e-34 OK
I0163 (0.40417,0.40891) ET_lo=9.5510e-07 tail=3.765e-12 lb in [9.550988e-07, 9.550988e-07] rad 3.6e-34 OK
I0164 (0.40891,0.41081) ET_lo=9.5528e-07 tail=3.766e-12 lb in [9.552715e-07, 9.552715e-07] rad 5.4e-34 OK
I0165 (0.41081,0.41271) ET_lo=9.5520e-07 tail=3.767e-12 lb in [9.551974e-07, 9.551974e-07] rad 4.2e-34 OK
I0166 (0.41271,0.41461) ET_lo=9.5502e-07 tail=3.769e-12 lb in [9.550144e-07, 9.550144e-07] rad 2.9e-34 OK
I0167 (0.41461,0.41651) ET_lo=9.5400e-07 tail=3.772e-12 lb in [9.539972e-07, 9.539972e-07] rad 1.7e-34 OK
I0168 (0.41651,0.42124) ET_lo=6.4628e-07 tail=3.816e-12 lb in [6.462720e-07, 6.462720e-07] rad 3.6e-34 OK
I0169 (0.42124,0.42314) ET_lo=6.4639e-07 tail=3.817e-12 lb in [6.463854e-07, 6.463854e-07] rad 5.5e-34 OK
I0170 (0.42314,0.42504) ET_lo=6.4633e-07 tail=3.818e-12 lb in [6.463269e-07, 6.463269e-07] rad 4.2e-34 OK
I0171 (0.42504,0.42694) ET_lo=6.4617e-07 tail=3.820e-12 lb in [6.461656e-07, 6.461656e-07] rad 2.8e-34 OK
I0172 (0.42694,0.43167) ET_lo=6.4467e-07 tail=3.825e-12 lb in [6.446678e-07, 6.446678e-07] rad 4.5e-34 OK
I0173 (0.43167,0.43357) ET_lo=6.4480e-07 tail=3.826e-12 lb in [6.447961e-07, 6.447961e-07] rad 6.2e-34 OK
I0174 (0.43357,0.43548) ET_lo=6.4477e-07 tail=3.827e-12 lb in [6.447614e-07, 6.447614e-07] rad 5.2e-34 OK
I0175 (0.43548,0.43738) ET_lo=6.4469e-07 tail=3.828e-12 lb in [6.446912e-07, 6.446912e-07] rad 4.0e-34 OK
I0176 (0.43738,0.43928) ET_lo=6.4447e-07 tail=3.830e-12 lb in [6.444682e-07, 6.444682e-07] rad 2.6e-34 OK
I0177 (0.43928,0.44401) ET_lo=6.4052e-07 tail=3.837e-12 lb in [6.405171e-07, 6.405171e-07] rad 4.2e-34 OK
I0178 (0.44401,0.44591) ET_lo=6.4064e-07 tail=3.838e-12 lb in [6.406386e-07, 6.406386e-07] rad 6.0e-34 OK
I0179 (0.44591,0.44781) ET_lo=6.4060e-07 tail=3.839e-12 lb in [6.405991e-07, 6.405991e-07] rad 4.8e-34 OK
I0180 (0.44781,0.44971) ET_lo=6.4052e-07 tail=3.841e-12 lb in [6.405134e-07, 6.405134e-07] rad 3.5e-34 OK
I0181 (0.44971,0.45161) ET_lo=6.4019e-07 tail=3.843e-12 lb in [6.401876e-07, 6.401876e-07] rad 2.3e-34 OK
I0182 (0.45161,0.45634) ET_lo=5.8458e-07 tail=3.853e-12 lb in [5.845806e-07, 5.845806e-07] rad 4.0e-34 OK
I0183 (0.45634,0.45824) ET_lo=5.8469e-07 tail=3.854e-12 lb in [5.846882e-07, 5.846882e-07] rad 5.9e-34 OK
I0184 (0.45824,0.46014) ET_lo=5.8465e-07 tail=3.855e-12 lb in [5.846467e-07, 5.846467e-07] rad 4.6e-34 OK
I0185 (0.46014,0.46205) ET_lo=5.8455e-07 tail=3.857e-12 lb in [5.845487e-07, 5.845487e-07] rad 3.2e-34 OK
I0186 (0.46205,0.46395) ET_lo=5.8408e-07 tail=3.860e-12 lb in [5.840759e-07, 5.840759e-07] rad 2.0e-34 OK
I0187 (0.46395,0.46868) ET_lo=6.8381e-07 tail=3.883e-12 lb in [6.838097e-07, 6.838097e-07] rad 3.9e-34 OK
I0188 (0.46868,0.47058) ET_lo=6.8394e-07 tail=3.884e-12 lb in [6.839314e-07, 6.839314e-07] rad 5.9e-34 OK
I0189 (0.47058,0.47248) ET_lo=6.8388e-07 tail=3.885e-12 lb in [6.838733e-07, 6.838733e-07] rad 4.5e-34 OK
I0190 (0.47248,0.47438) ET_lo=6.8372e-07 tail=3.887e-12 lb in [6.837209e-07, 6.837209e-07] rad 3.1e-34 OK
