/tmp/claude-0/-home-user/d6d69239-4615-56ad-a7de-7239b9149a40/scratchpad/m2/tstar_sdp3.py:35: UserWarning: Solution may be inaccurate. Try another solver, adjusting the solver settings, or solve with verbose=True for more information.
  prob.solve(solver=cp.CLARABEL)
check orthonormality err 1.6e-12
|v0|^2 captured by basis: 1.00000000
delta=0.200: c_delta=1.1963  tau=0.962914  (lower bound int U_-/max eta^2 = 0.320698)  <v0,G v0>=0.4463  r=(2(tau-<v0Gv0>)+|G|_F^2/4)/c = 0.9567  min(q+U)=-1.22e-09  status optimal_inaccurate
delta=0.300: c_delta=3.46942  tau=2.0111  (lower bound int U_-/max eta^2 = 0.780954)  <v0,G v0>=0.6857  r=(2(tau-<v0Gv0>)+|G|_F^2/4)/c = 0.8902  min(q+U)=-7.15e-09  status optimal_inaccurate
delta=0.500: c_delta=21.8632  tau=6.80464  (lower bound int U_-/max eta^2 = 2.81262)  <v0,G v0>=1.578  r=(2(tau-<v0Gv0>)+|G|_F^2/4)/c = 0.6669  min(q+U)=-1.41e-10  status optimal_inaccurate
delta=0.750: c_delta=230.566  tau=27.0022  (lower bound int U_-/max eta^2 = 10.6473)  <v0,G v0>=4.54  r=(2(tau-<v0Gv0>)+|G|_F^2/4)/c = 0.4040  min(q+U)=-3.28e-12  status optimal
delta=1.000: c_delta=2911.87  tau=105.385  (lower bound int U_-/max eta^2 = 38.952)  <v0,G v0>=14.99  r=(2(tau-<v0Gv0>)+|G|_F^2/4)/c = 0.2560  min(q+U)=2.97e-09  status optimal_inaccurate
