sym=0 c=3.35 delta=0.02 | m=1: min dB +0.00384 (t=0.76)  min T* +0.00384 (t=0.76) | m=2: min dB +0.00095 (t=0.76)  min T* +0.00095 (t=0.76) | m=3: min dB -0.00209 (t=0.73)  min T* -0.00166 (t=0.81)  theta=0.0003 | m=4: min dB -0.00531 (t=0.71)  min T* +0.43956 (t=1.02)
sym=0 c=3.35 delta=0.05 | m=1: min dB +0.02449 (t=0.76)  min T* +0.02449 (t=0.76) | m=2: min dB +0.00641 (t=0.76)  min T* +0.00641 (t=0.76) | m=3: min dB -0.01266 (t=0.73)  min T* -0.01034 (t=0.81)  theta=0.0017 | m=4: min dB -0.03289 (t=0.71)  min T* +0.44206 (t=1.01)
sym=0 c=3.35 delta=0.10 | m=1: min dB +0.10564 (t=0.76)  min T* +0.10564 (t=0.76) | m=2: min dB +0.03248 (t=0.76)  min T* +0.03248 (t=0.76) | m=3: min dB -0.04503 (t=0.73)  min T* -0.03586 (t=0.80)  theta=0.0060 | m=4: min dB -0.12727 (t=0.70)  min T* +0.44545 (t=0.98)
sym=0 c=3.35 delta=0.20 | m=1: min dB +0.56063 (t=0.75)  min T* +0.56063 (t=0.75) | m=2: min dB +0.25426 (t=0.75)  min T* +0.25426 (t=0.75) | m=3: min dB -0.07849 (t=0.71)  min T* -0.03753 (t=0.78)  theta=0.0063 | m=4: min dB -0.42819 (t=0.69)  min T* +0.43217 (t=0.89)
sym=0 c=2.00 delta=0.02 | m=1: min dB +0.00281 (t=0.65)  min T* +0.00513 (t=0.98) | m=2: min dB -0.00083 (t=0.65)  min T* +0.00505 (t=1.05) | m=3: min dB -0.00382 (t=0.64)  min T* +1.03337 (t=1.03) | m=4: min dB -0.00656 (t=0.64)  min T* +4.05099 (t=1.02)
sym=0 c=2.00 delta=0.05 | m=1: min dB +0.01790 (t=0.65)  min T* +0.02991 (t=0.92) | m=2: min dB -0.00492 (t=0.65)  min T* +0.02721 (t=1.04) | m=3: min dB -0.02360 (t=0.64)  min T* +1.04516 (t=1.02) | m=4: min dB -0.04082 (t=0.63)  min T* +4.05452 (t=1.02)
sym=0 c=2.00 delta=0.10 | m=1: min dB +0.07657 (t=0.65)  min T* +0.11905 (t=0.87) | m=2: min dB -0.01536 (t=0.65)  min T* +0.10547 (t=1.00) | m=3: min dB -0.09081 (t=0.64)  min T* +1.09219 (t=1.01) | m=4: min dB -0.16042 (t=0.63)  min T* +4.06976 (t=1.01)
sym=0 c=2.00 delta=0.20 | m=1: min dB +0.39397 (t=0.64)  min T* +0.58693 (t=0.81) | m=2: min dB +0.01607 (t=0.64)  min T* +0.46696 (t=0.91) | m=3: min dB -0.29688 (t=0.63)  min T* +1.35345 (t=0.96) | m=4: min dB -0.58610 (t=0.62)  min T* +4.18787 (t=0.96)
sym=1 c=3.35 delta=0.02 | m=1: min dB +0.00265 (t=0.76)  min T* +0.00265 (t=0.76) | m=2: min dB -0.00312 (t=0.76)  min T* -0.00312 (t=0.76)  theta=0.0008 | m=3: min dB -0.00903 (t=0.73)  min T* -0.00646 (t=0.89)  theta=0.0005 | m=4: min dB -0.01533 (t=0.72)  min T* +0.87483 (t=1.02)
sym=1 c=3.35 delta=0.05 | m=1: min dB +0.01704 (t=0.76)  min T* +0.01704 (t=0.76) | m=2: min dB -0.01913 (t=0.76)  min T* -0.01913 (t=0.76)  theta=0.0048 | m=3: min dB -0.05623 (t=0.73)  min T* -0.04149 (t=0.88)  theta=0.0035 | m=4: min dB -0.09579 (t=0.72)  min T* +0.85231 (t=1.01)
sym=1 c=3.35 delta=0.10 | m=1: min dB +0.07517 (t=0.76)  min T* +0.07517 (t=0.76) | m=2: min dB -0.07116 (t=0.76)  min T* -0.07116 (t=0.76)  theta=0.0178 | m=3: min dB -0.22198 (t=0.73)  min T* -0.17485 (t=0.84)  theta=0.0146 | m=4: min dB -0.38238 (t=0.72)  min T* +0.76850 (t=0.99)
sym=1 c=3.35 delta=0.20 | m=1: min dB +0.42731 (t=0.75)  min T* +0.42731 (t=0.75) | m=2: min dB -0.18541 (t=0.75)  min T* -0.18541 (t=0.75)  theta=0.0464 | m=3: min dB -0.83069 (t=0.72)  min T* -0.72253 (t=0.78)  theta=0.0602 | m=4: min dB -1.50797 (t=0.71)  min T* +0.34620 (t=0.93)
sym=1 c=2.00 delta=0.02 | m=1: min dB +0.00124 (t=0.68)  min T* +0.00511 (t=0.99) | m=2: min dB -0.00536 (t=0.68)  min T* +0.00895 (t=1.04) | m=3: min dB -0.01139 (t=0.68)  min T* +2.06231 (t=1.02) | m=4: min dB -0.01711 (t=0.67)  min T* +8.09741 (t=1.02)
sym=1 c=2.00 delta=0.05 | m=1: min dB +0.00805 (t=0.68)  min T* +0.02854 (t=0.94) | m=2: min dB -0.03331 (t=0.68)  min T* +0.02461 (t=1.03) | m=3: min dB -0.07112 (t=0.68)  min T* +2.05861 (t=1.02) | m=4: min dB -0.10701 (t=0.67)  min T* +8.07755 (t=1.02)
sym=1 c=2.00 delta=0.10 | m=1: min dB +0.03638 (t=0.67)  min T* +0.10551 (t=0.88) | m=2: min dB -0.13076 (t=0.68)  min T* +0.07010 (t=0.99) | m=3: min dB -0.28375 (t=0.68)  min T* +2.04825 (t=1.01) | m=4: min dB -0.42909 (t=0.67)  min T* +8.00347 (t=1.01)
sym=1 c=2.00 delta=0.20 | m=1: min dB +0.22079 (t=0.67)  min T* +0.48933 (t=0.81) | m=2: min dB -0.47528 (t=0.67)  min T* +0.21207 (t=0.90) | m=3: min dB -1.11622 (t=0.67)  min T* +2.04090 (t=0.97) | m=4: min dB -1.72534 (t=0.66)  min T* +7.73026 (t=0.97)
