delta=0.50 k=2 a=0.7 flank: start +6.5997 -> min T* +3.02892
delta=0.50 k=2 a=0.7 alt: start +30.2786 -> min T* +11.89222
delta=0.50 k=2 a=0.8 flank: start +10.1200 -> min T* +3.11046
delta=0.50 k=2 a=0.8 alt: start +30.6321 -> min T* +12.09470
delta=0.50 k=2 a=0.9 flank: start +19.1616 -> min T* +3.46352
delta=0.50 k=2 a=0.9 alt: start +37.0752 -> min T* +12.27172
delta=0.50 k=3 a=0.7 flank: start +9.4389 -> min T* +3.42107
delta=0.50 k=3 a=0.7 alt: start +42.2677 -> min T* +16.98445
delta=0.50 k=3 a=0.8 flank: start +6.9405 -> min T* +3.75097
delta=0.50 k=3 a=0.8 alt: start +33.6002 -> min T* +17.09046
delta=0.50 k=3 a=0.9 flank: start +17.2752 -> min T* +4.18979
delta=0.50 k=3 a=0.9 alt: start +40.4163 -> min T* +17.21335
delta=0.50 k=4 a=0.7 flank: start +10.7787 -> min T* +2.93287
delta=0.50 k=4 a=0.7 alt: start +52.5785 -> min T* +10.01718
delta=0.50 k=4 a=0.8 flank: start +8.6152 -> min T* +3.14974
delta=0.50 k=4 a=0.8 alt: start +43.0319 -> min T* +22.26436
delta=0.50 k=4 a=0.9 flank: start +14.3681 -> min T* +3.57987
delta=0.50 k=4 a=0.9 alt: start +42.4950 -> min T* +22.43018
BEST delta=0.50: min T* +2.93287 (k=4 a=0.7 flank); pairs [0.27 1.07 1.97 2.77]; real [-2.79 -2.79 -1.75 -0.58 -0.58 -0.58  3.62  3.62  3.62  4.79  5.84  5.84]; 2c-per-pair 21.8632
