delta=0.35 k=2 a=0.7 flank: start +2.4707 -> min T* +0.37073
delta=0.35 k=2 a=0.7 alt: start +21.3752 -> min T* +6.60940
delta=0.35 k=2 a=0.8 flank: start +1.7398 -> min T* +0.38919
delta=0.35 k=2 a=0.8 alt: start +17.5042 -> min T* +4.03424
delta=0.35 k=2 a=0.9 flank: start +2.6942 -> min T* +0.53224
delta=0.35 k=2 a=0.9 alt: start +15.9421 -> min T* +4.97243
delta=0.35 k=3 a=0.7 flank: start +3.4798 -> min T* +0.25746
delta=0.35 k=3 a=0.7 alt: start +31.3755 -> min T* +11.10058
delta=0.35 k=3 a=0.8 flank: start +1.7000 -> min T* +0.31360
delta=0.35 k=3 a=0.8 alt: start +24.0251 -> min T* +7.27542
delta=0.35 k=3 a=0.9 flank: start +2.3870 -> min T* +0.47694
delta=0.35 k=3 a=0.9 alt: start +20.8261 -> min T* +10.65523
delta=0.35 k=4 a=0.7 flank: start +3.9711 -> min T* +0.17896
delta=0.35 k=4 a=0.7 alt: start +40.6501 -> min T* +2.30818
delta=0.35 k=4 a=0.8 flank: start +2.2521 -> min T* +0.24173
delta=0.35 k=4 a=0.8 alt: start +31.7822 -> min T* +15.70023
delta=0.35 k=4 a=0.9 flank: start +2.1043 -> min T* +0.41692
delta=0.35 k=4 a=0.9 alt: start +25.7292 -> min T* +15.86349
BEST delta=0.35: min T* +0.17896 (k=4 a=0.7 flank); pairs [0.21 1.06 1.97 2.83]; real [-2.83 -2.83 -1.81 -1.81 -0.68 -0.68  3.72  3.72  4.85  4.85  5.87  5.87]; 2c-per-pair 5.5760
