delta=0.25 k=2 a=0.7 flank: start +1.9311 -> min T* +0.08216
delta=0.25 k=2 a=0.7 alt: start +18.9055 -> min T* +0.47893
delta=0.25 k=2 a=0.8 flank: start +0.8479 -> min T* +0.08271
delta=0.25 k=2 a=0.8 alt: start +14.7558 -> min T* +1.51613
delta=0.25 k=2 a=0.9 flank: start +0.6659 -> min T* +0.17003
delta=0.25 k=2 a=0.9 alt: start +12.1105 -> min T* +3.33188
delta=0.25 k=3 a=0.7 flank: start +2.6143 -> min T* +0.00573
delta=0.25 k=3 a=0.7 alt: start +28.4987 -> min T* +0.80620
delta=0.25 k=3 a=0.8 flank: start +1.0713 -> min T* +0.02667
delta=0.25 k=3 a=0.8 alt: start +21.6603 -> min T* +0.74631
delta=0.25 k=3 a=0.9 flank: start +0.6335 -> min T* +0.12055
delta=0.25 k=3 a=0.9 alt: start +17.2668 -> min T* +0.75471
delta=0.25 k=4 a=0.7 flank: start +3.1094 -> min T* -0.02263
delta=0.25 k=4 a=0.7 alt: start +37.7449 -> min T* +2.59086
delta=0.25 k=4 a=0.8 flank: start +1.4124 -> min T* +0.00414
delta=0.25 k=4 a=0.8 alt: start +29.0264 -> min T* +1.33436
delta=0.25 k=4 a=0.9 flank: start +0.6436 -> min T* +0.11540
delta=0.25 k=4 a=0.9 alt: start +22.5108 -> min T* +1.64188
BEST delta=0.25: min T* -0.02263 (k=4 a=0.7 flank); pairs [0.16 1.05 1.98 2.87]; real [-2.86 -2.86 -1.83 -1.83 -0.76 -0.76  3.8   3.8   4.87  4.87  5.9   5.9 ]; 2c-per-pair 2.0946
