beta 1.04555093680833963764993400745 log2 beta 0.0642633483844228458618958722011 K 23.473689256391573662087852856 asym two-sided 3.57497155737649946759309449845 forward 1.89075951865288766753859392499
W_M/beta^M 50 20.015402704682266428560334717
W_M/beta^M 236 22.4498676590161653095678360079
W_M/beta^M 352 22.4386539490952326390712674278
max W_M/beta^M over M <= 2000: 22.4736479375379905038298952206 < K
M0 236 two-sided A 10.8800000000000000000000000002 G 0.0906060092637074789538171490252 dG 0.718670947043993655184451918473 | A-0.01: G -0.0557576561626743196904888208708
M0 236 forward A 3.33000000000000000000000000002 G 0.579322438991163049500881419847 dG 0.731822343425476063551621711998 | A-0.01: G -0.386358020444154215751319838903
M0 352 two-sided A 7.66000000000000000000000000011 G 0.288234677635251194584673419876 dG 0.492931738777236565672222866718 | A-0.01: G -0.0270127993758430870677123002789
M0 352 forward A 2.79000000000000000000000000001 G 1.11008295909977153876727288084 dG 0.504168030887978930652938723959 | A-0.01: G -0.632905356313043526667108137148
--- table for the draft (9 decimals; truncate to 5 when quoting) ---
236 two 10.88 X0 422.0412 G 0.090606009 dG 0.718670947
352 two 7.66 X0 533.6808 G 0.288234678 dG 0.492931739
236 fwd 3.33 X0 422.5550 G 0.579322439 dG 0.731822343
352 fwd 2.79 X0 534.5356 G 1.110082959 dG 0.504168031
236 two 10.87 X0 421.8873 G -0.055757656 dG 0.718009375
352 two 7.65 X0 533.3528 G -0.027012799 dG 0.491990959
236 fwd 3.32 X0 421.5397 G -0.386358020 dG 0.727491671
352 fwd 2.78 X0 532.7226 G -0.632905356 dG 0.498993963
