rho | lw tau4 tau8 | DP-asym tau4 tau8 | potential-bound tau4 tau8   (log3=1.0986)
0.005 | 0.0384 0.0419 | 0.0289 0.0289 | 0.0289 0.0323
 0.01 | 0.0699 0.0768 | 0.0508 0.0508 | 0.0508 0.0576
 0.02 | 0.1258 0.1396 | 0.0879 0.0879 | 0.0880 0.1010
 0.05 | 0.2678 0.3025 | 0.1751 0.1751 | 0.1753 0.2054
  0.1 | 0.4637 0.5330 | 0.2847 0.2848 | 0.2849 0.3369
  0.2 | 0.7777 0.9163 | 0.4455 0.4456 | 0.4458 0.5143
