A3p BOX=0.6 delta=0.02: max implied w = +0.0241  (||P'||=1.088, min real gap 1.000)
A3p BOX=0.6 delta=0.05: max implied w = +0.0121  (||P'||=1.088, min real gap 1.000)
A3p BOX=0.6 delta=0.08: max implied w = -0.0113  (||P'||=1.088, min real gap 1.000)
A3p BOX=0.6 delta=0.10: max implied w = -0.0344  (||P'||=1.089, min real gap 0.999)
A3p BOX=0.6 delta=0.12: max implied w = -0.0644  (||P'||=1.090, min real gap 0.995)
A3p BOX=0.6 delta=0.20: max implied w = -0.2787  (||P'||=1.169, min real gap 0.901)
A3p BOX=0.6 delta=0.30: max implied w = -0.9198  (||P'||=1.381, min real gap 0.768)
A3p BOX=0.6 delta=0.50: max implied w = -6.6442  (||P'||=2.222, min real gap 0.000)
