A3 BOX=0.6 delta=0.02: max implied w = +0.0274  (||P'||=2.406, min real gap 0.012)
A3 BOX=0.6 delta=0.05: max implied w = +0.0323  (||P'||=2.402, min real gap 0.000)
A3 BOX=0.6 delta=0.08: max implied w = +0.0414  (||P'||=2.418, min real gap 0.000)
A3 BOX=0.6 delta=0.10: max implied w = +0.0472  (||P'||=2.396, min real gap 0.001)
A3 BOX=0.6 delta=0.12: max implied w = +0.0544  (||P'||=2.400, min real gap 0.000)
A3 BOX=0.6 delta=0.20: max implied w = +0.0660  (||P'||=2.414, min real gap 0.000)
A3 BOX=0.6 delta=0.30: max implied w = -0.1522  (||P'||=2.381, min real gap 0.060)
A3 BOX=0.6 delta=0.50: max implied w = -5.0098  (||P'||=2.402, min real gap 0.000)
