H 28 1 67108864
H 28 2 33554432
H 28 4 8388608
H 28 5 8388608
H 28 7 3145728
H 28 8 3670016
H 28 10 1572864
H 28 12 983040
H 28 13 1392640
H 28 15 708608
H 28 16 974848
H 28 18 492032
H 28 20 339456
H 28 21 514880
H 28 23 282192
H 28 24 408264
H 28 26 217900
H 28 27 312455
H 28 29 165908
H 28 31 118699
H 28 32 185579
H 28 34 105118
H 28 35 156688
H 28 37 86049
H 28 39 62894
H 28 40 100180
H 28 42 58014
H 28 43 87337
H 28 45 49020
H 28 46 72341
H 28 48 40078
H 28 50 29574
H 28 51 47514
H 28 53 27512
H 28 54 42074
H 28 56 23778
H 28 58 17948
H 28 59 28555
H 28 61 16929
H 28 62 25856
H 28 64 14760
H 28 65 22108
H 28 67 12489
H 28 69 9328
H 28 70 15218
H 28 72 8711
H 28 73 13765
H 28 75 7728
H 28 77 5940
H 28 78 9682
H 28 80 5710
H 28 81 8903
H 28 83 5132
H 28 85 3880
H 28 86 6441
H 28 88 3973
H 28 89 5857
H 28 91 3353
H 28 92 5156
H 28 94 3008
H 28 96 2246
H 28 97 3622
H 28 99 2215
H 28 100 3390
H 28 102 1942
H 28 104 1516
H 28 105 2401
H 28 107 1483
H 28 108 2308
H 28 110 1356
H 28 111 2010
H 28 113 1208
H 28 115 937
H 28 116 1448
H 28 118 877
H 28 119 1393
H 28 121 774
H 28 123 581
H 28 124 1002
H 28 126 594
H 28 127 911
H 28 129 509
H 28 130 860
H 28 132 489
H 28 134 323
H 28 135 629
H 28 137 363
H 28 138 563
H 28 140 304
H 28 142 261
H 28 143 404
H 28 145 248
H 28 146 373
H 28 148 230
H 28 149 342
H 28 151 185
H 28 153 163
H 28 154 272
H 28 156 134
H 28 157 223
H 28 159 126
H 28 161 81
H 28 162 186
H 28 164 84
H 28 165 167
H 28 167 90
H 28 169 75
H 28 170 123
H 28 172 81
H 28 173 115
H 28 175 64
H 28 176 94
H 28 178 52
H 28 180 58
H 28 181 71
H 28 183 51
H 28 184 78
H 28 186 41
H 28 188 37
H 28 189 51
H 28 191 29
H 28 192 47
H 28 194 29
H 28 195 42
H 28 197 21
H 28 199 18
H 28 200 37
H 28 202 25
H 28 203 33
H 28 205 21
H 28 207 19
H 28 208 30
H 28 210 17
H 28 211 38
H 28 213 23
H 28 214 27
H 28 216 14
H 28 218 10
H 28 219 17
H 28 221 12
H 28 222 13
H 28 224 13
H 28 226 8
H 28 227 13
H 28 229 11
H 28 230 10
H 28 232 5
H 28 233 7
H 28 235 5
H 28 238 3
H 28 240 2
H 28 241 5
H 28 245 4
H 28 246 4
H 28 248 3
H 28 249 2
H 28 251 2
H 28 253 2
H 28 254 5
H 28 256 2
H 28 257 5
H 28 259 2
H 28 260 5
H 28 262 2
H 28 264 5
H 28 265 8
H 28 267 1
H 28 268 2
H 28 270 1
H 28 272 3
H 28 273 3
H 28 275 1
H 28 276 2
H 28 279 1
H 28 281 2
H 28 284 2
H 28 286 1
H 28 287 3
H 28 298 2
H 28 300 1
H 28 302 2
H 28 308 1
H 28 319 1
H 28 321 1
H 28 325 1
H 28 335 1
H 28 338 1
H 28 341 1
H 28 343 1
H 28 363 1
H 28 395 1
R 28 217740015 395 249 12.496
R 28 181930687 363 229 14.516
R 28 145324775 343 216 21.438
R 28 193766367 341 215 21.023
R 28 217987163 338 213 20.853
R 28 245235559 335 211 20.683
R 28 195882855 325 205 14.104
R 28 165276159 321 202 14.349
