H 27 1 33554432
H 27 2 16777216
H 27 4 4194304
H 27 5 4194304
H 27 7 1572864
H 27 8 1835008
H 27 10 786432
H 27 12 491520
H 27 13 696320
H 27 15 354304
H 27 16 487424
H 27 18 246016
H 27 20 169728
H 27 21 257440
H 27 23 141096
H 27 24 204132
H 27 26 108950
H 27 27 156040
H 27 29 83031
H 27 31 59317
H 27 32 92676
H 27 34 52705
H 27 35 78010
H 27 37 43100
H 27 39 31776
H 27 40 49955
H 27 42 29160
H 27 43 43723
H 27 45 24144
H 27 46 36243
H 27 48 20082
H 27 50 14791
H 27 51 23671
H 27 53 13858
H 27 54 20896
H 27 56 11775
H 27 58 8857
H 27 59 14533
H 27 61 8531
H 27 62 12933
H 27 64 7374
H 27 65 11209
H 27 67 6344
H 27 69 4725
H 27 70 7531
H 27 72 4411
H 27 73 6914
H 27 75 3895
H 27 77 2986
H 27 78 4817
H 27 80 2872
H 27 81 4402
H 27 83 2559
H 27 85 1898
H 27 86 3296
H 27 88 1957
H 27 89 2946
H 27 91 1713
H 27 92 2659
H 27 94 1425
H 27 96 1074
H 27 97 1818
H 27 99 1105
H 27 100 1694
H 27 102 943
H 27 104 723
H 27 105 1195
H 27 107 751
H 27 108 1101
H 27 110 701
H 27 111 1021
H 27 113 544
H 27 115 424
H 27 116 728
H 27 118 415
H 27 119 675
H 27 121 390
H 27 123 304
H 27 124 473
H 27 126 278
H 27 127 468
H 27 129 259
H 27 130 442
H 27 132 239
H 27 134 180
H 27 135 331
H 27 137 208
H 27 138 314
H 27 140 147
H 27 142 145
H 27 143 206
H 27 145 119
H 27 146 191
H 27 148 117
H 27 149 178
H 27 151 93
H 27 153 64
H 27 154 138
H 27 156 74
H 27 157 122
H 27 159 63
H 27 161 50
H 27 162 81
H 27 164 49
H 27 165 89
H 27 167 44
H 27 169 38
H 27 170 63
H 27 172 31
H 27 173 75
H 27 175 41
H 27 176 56
H 27 178 23
H 27 180 15
H 27 181 42
H 27 183 22
H 27 184 48
H 27 186 18
H 27 188 19
H 27 189 21
H 27 191 15
H 27 192 17
H 27 194 17
H 27 195 21
H 27 197 15
H 27 199 8
H 27 200 12
H 27 202 11
H 27 203 13
H 27 205 13
H 27 207 10
H 27 208 13
H 27 210 10
H 27 211 23
H 27 213 10
H 27 214 15
H 27 216 10
H 27 218 3
H 27 219 6
H 27 221 9
H 27 222 14
H 27 224 5
H 27 226 1
H 27 227 4
H 27 229 4
H 27 230 7
H 27 232 7
H 27 233 6
H 27 235 2
H 27 237 4
H 27 238 4
H 27 240 6
H 27 241 4
H 27 243 2
H 27 245 1
H 27 246 2
H 27 249 3
H 27 251 1
H 27 254 1
H 27 257 1
H 27 259 2
H 27 260 2
H 27 262 1
H 27 264 1
H 27 265 2
H 27 267 3
H 27 275 1
H 27 281 2
H 27 283 2
H 27 284 2
H 27 287 1
H 27 303 2
H 27 333 1
H 27 344 1
H 27 368 1
R 27 95592191 368 232 12.304
R 27 96883183 344 217 22.023
R 27 127456255 333 210 11.889
R 27 96060863 303 191 15.196
R 27 128081151 303 191 14.780
R 27 120560383 287 181 19.800
R 27 71530655 284 179 21.006
R 27 95374207 284 179 20.591
