pair identity (3), N=16: checked, bad = (300, 0)
telescoping (5)-(6): trials, bad = (2000, 0)
N=40 m=30 log2b=  25.6 |F|=1.117e-05 Psi0=5.963e-01 Gmin=5 tau^G=1.0000 ok=True
N=40 m=30 log2b=  26.0 |F|=2.148e-05 Psi0=4.857e-01 Gmin=5 tau^G=1.0000 ok=True
N=40 m=30 log2b=  26.4 |F|=3.681e-05 Psi0=4.752e-01 Gmin=6 tau^G=1.0000 ok=True
N=40 m=30 log2b=  26.7 |F|=2.465e-04 Psi0=5.578e-01 Gmin=6 tau^G=1.0000 ok=True
N=40 m=30 log2b=  14.3 |F|=2.067e-04 Psi0=7.418e-01 Gmin=3 tau^G=1.0000 ok=True
N=40 m=30 log2b=   0.0 |F|=1.526e-05 Psi0=3.617e-01 Gmin=6 tau^G=1.0000 ok=True
N=40 m=39 log2b=  34.4 |F|=1.137e-07 Psi0=4.629e-01 Gmin=8 tau^G=0.9999 ok=True
N=40 m=39 log2b=  32.9 |F|=4.610e-07 Psi0=4.378e-01 Gmin=9 tau^G=0.9999 ok=True
N=40 m=39 log2b=  34.0 |F|=1.055e-07 Psi0=3.457e-01 Gmin=9 tau^G=0.9999 ok=True
N=40 m=39 log2b=  34.6 |F|=2.873e-07 Psi0=3.592e-01 Gmin=9 tau^G=0.9999 ok=True
N=40 m=39 log2b=  19.0 |F|=5.971e-05 Psi0=6.304e-01 Gmin=5 tau^G=1.0000 ok=True
N=40 m=39 log2b=   0.0 |F|=5.820e-06 Psi0=3.423e-01 Gmin=9 tau^G=0.9999 ok=True
N=60 m=50 log2b=  44.7 |F|=6.796e-08 Psi0=2.578e-01 Gmin=10 tau^G=0.9999 ok=True
N=60 m=50 log2b=  44.5 |F|=1.173e-07 Psi0=4.513e-01 Gmin=7 tau^G=0.9999 ok=True
N=60 m=50 log2b=  39.8 |F|=1.621e-07 Psi0=3.597e-01 Gmin=9 tau^G=0.9999 ok=True
N=60 m=50 log2b=  44.9 |F|=9.357e-09 Psi0=3.110e-01 Gmin=10 tau^G=0.9999 ok=True
N=60 m=50 log2b=  23.8 |F|=8.981e-06 Psi0=5.425e-01 Gmin=6 tau^G=1.0000 ok=True
N=60 m=50 log2b=   0.0 |F|=1.321e-07 Psi0=3.203e-01 Gmin=9 tau^G=0.9999 ok=True
N=80 m=60 log2b=  50.0 |F|=1.720e-09 Psi0=2.185e-01 Gmin=14 tau^G=0.9999 ok=True
N=80 m=60 log2b=  46.6 |F|=1.125e-08 Psi0=3.935e-01 Gmin=12 tau^G=0.9999 ok=True
N=80 m=60 log2b=  53.6 |F|=1.224e-09 Psi0=2.896e-01 Gmin=13 tau^G=0.9999 ok=True
N=80 m=60 log2b=  50.6 |F|=5.949e-09 Psi0=4.047e-01 Gmin=10 tau^G=0.9999 ok=True
N=80 m=60 log2b=  28.5 |F|=6.523e-07 Psi0=5.629e-01 Gmin=7 tau^G=0.9999 ok=True
N=80 m=60 log2b=   0.0 |F|=6.569e-09 Psi0=3.590e-01 Gmin=11 tau^G=0.9999 ok=True
N=120 m=100 log2b=  88.9 |F|=1.543e-15 Psi0=1.283e-01 Gmin=20 tau^G=0.9998 ok=True
N=120 m=100 log2b=  88.0 |F|=4.352e-15 Psi0=1.442e-01 Gmin=21 tau^G=0.9998 ok=True
N=120 m=100 log2b=  89.9 |F|=8.538e-16 Psi0=1.039e-01 Gmin=20 tau^G=0.9998 ok=True
N=120 m=100 log2b=  88.7 |F|=6.098e-16 Psi0=1.659e-01 Gmin=22 tau^G=0.9998 ok=True
N=120 m=100 log2b=  49.1 |F|=1.473e-09 Psi0=3.755e-01 Gmin=11 tau^G=0.9999 ok=True
N=120 m=100 log2b=   0.0 |F|=9.882e-16 Psi0=1.587e-01 Gmin=22 tau^G=0.9998 ok=True
N=160 m=150 log2b= 135.0 |F|=1.205e-22 Psi0=9.092e-02 Gmin=31 tau^G=0.9998 ok=True
N=160 m=150 log2b= 134.8 |F|=2.965e-23 Psi0=8.349e-02 Gmin=30 tau^G=0.9998 ok=True
N=160 m=150 log2b= 134.5 |F|=1.417e-23 Psi0=5.589e-02 Gmin=32 tau^G=0.9997 ok=True
N=160 m=150 log2b= 133.2 |F|=4.101e-24 Psi0=5.839e-02 Gmin=29 tau^G=0.9998 ok=True
N=160 m=150 log2b=  74.5 |F|=3.970e-14 Psi0=2.452e-01 Gmin=15 tau^G=0.9999 ok=True
N=160 m=150 log2b=   0.0 |F|=1.703e-23 Psi0=6.429e-02 Gmin=31 tau^G=0.9998 ok=True
max |F|/Psi0 = 0.000441870126814275
