mask 7552 D0: y^2 = 129*t^4 + 48*t^2 + 48
3. minimal model (0, 0, 0, -1596, -12256) conductor 2^5 * 3^2 * 13 * 43 ellrank 3 3
   check: h(x(64P))/(2*4^6) = 0.45523 vs hS(P) = 0.45525
   gens [(-26 : 108 : 1), (-34 : 52 : 1), (-35 : 27 : 1)] Silverman C 5.493, all points with h(x)<=11.90 searched, min hS found 0.4553, lam 0.4553; RegS 0.2837, index^2 <= 6.01 (ellsaturation to 200)
   qS(1) is a K-square: False
4. p=7 #E(F_p)=12 places f=[2, 6] disallowed 4 |M*image|=1
4. p=11 #E(F_p)=16 places f=[8] disallowed 0 |M*image|=4
4. p=17 #E(F_p)=24 places f=[3, 3] disallowed 12 |M*image|=1
4. p=19 #E(F_p)=28 places f=[1, 1, 2, 4] disallowed 12 |M*image|=7
4. p=23 #E(F_p)=30 places f=[8] disallowed 4 |M*image|=5
4. p=29 #E(F_p)=38 places f=[1, 2, 2, 3] disallowed 28 |M*image|=19
4. p=31 #E(F_p)=42 places f=[1, 7] disallowed 28 |M*image|=7
4. p=37 #E(F_p)=46 places f=[1, 2, 5] disallowed 34 |M*image|=23
4. p=41 #E(F_p)=48 places f=[8] disallowed 8 |M*image|=1
4. p=47 #E(F_p)=56 places f=[1, 7] disallowed 32 |M*image|=14
4. p=53 #E(F_p)=48 places f=[1, 1, 1, 5] disallowed 44 |M*image|=2
4. p=59 #E(F_p)=48 places f=[2, 6] disallowed 16 |M*image|=4
4. p=61 #E(F_p)=68 places f=[8] disallowed 14 |M*image|=17
4. p=67 #E(F_p)=78 places f=[1, 7] disallowed 52 |M*image|=13
4. p=71 #E(F_p)=72 places f=[1, 7] disallowed 50 |M*image|=3
4. p=73 #E(F_p)=78 places f=[1, 1, 2, 4] disallowed 70 |M*image|=13
4. p=79 #E(F_p)=64 places f=[1, 1, 6] disallowed 50 |M*image|=16
4. p=83 #E(F_p)=92 places f=[8] disallowed 14 |M*image|=23
4. p=89 #E(F_p)=100 places f=[1, 1, 1, 1, 4] disallowed 94 |M*image|=25
4. p=97 #E(F_p)=88 places f=[1, 1, 2, 4] disallowed 68 |M*image|=11
4. p=101 #E(F_p)=120 places f=[1, 1, 2, 4] disallowed 104 |M*image|=5
4. p=103 #E(F_p)=100 places f=[2, 6] disallowed 48 |M*image|=25
4. p=107 #E(F_p)=126 places f=[3, 5] disallowed 76 |M*image|=21
4. p=109 #E(F_p)=124 places f=[8] disallowed 48 |M*image|=31
4. p=113 #E(F_p)=114 places f=[8] disallowed 24 |M*image|=19
4. p=127 #E(F_p)=128 places f=[8] disallowed 50 |M*image|=32
4. p=131 #E(F_p)=120 places f=[1, 1, 2, 4] disallowed 106 |M*image|=5
4. p=137 #E(F_p)=144 places f=[1, 7] disallowed 102 |M*image|=12
4. p=139 #E(F_p)=156 places f=[4, 4] disallowed 106 |M*image|=13
4. p=149 #E(F_p)=164 places f=[8] disallowed 90 |M*image|=41
4. p=151 #E(F_p)=144 places f=[1, 2, 5] disallowed 116 |M*image|=2
4. p=157 #E(F_p)=144 places f=[2, 6] disallowed 94 |M*image|=12
4. p=163 #E(F_p)=180 places f=[1, 7] disallowed 132 |M*image|=5
4. p=167 #E(F_p)=160 places f=[1, 1, 2, 4] disallowed 148 |M*image|=40
4. p=173 #E(F_p)=156 places f=[2, 6] disallowed 100 |M*image|=13
4. p=179 #E(F_p)=176 places f=[1, 1, 2, 4] disallowed 152 |M*image|=22
4. p=181 #E(F_p)=180 places f=[8] disallowed 68 |M*image|=15
4. p=191 #E(F_p)=172 places f=[4, 4] disallowed 122 |M*image|=43
4. p=193 #E(F_p)=200 places f=[1, 1, 1, 1, 4] disallowed 190 |M*image|=25
4. p=197 #E(F_p)=192 places f=[1, 3, 4] disallowed 176 |M*image|=4
4. p=199 #E(F_p)=208 places f=[1, 1, 6] disallowed 164 |M*image|=26
4. p=211 #E(F_p)=208 places f=[8] disallowed 68 |M*image|=26
4. p=223 #E(F_p)=224 places f=[2, 6] disallowed 156 |M*image|=28
4. p=227 #E(F_p)=208 places f=[1, 7] disallowed 160 |M*image|=26
4. p=229 #E(F_p)=240 places f=[1, 1, 6] disallowed 206 |M*image|=10
4. p=239 #E(F_p)=232 places f=[2, 2, 4] disallowed 188 |M*image|=58
4. p=241 #E(F_p)=246 places f=[2, 2, 4] disallowed 198 |M*image|=41
4. p=257 #E(F_p)=282 places f=[1, 2, 5] disallowed 244 |M*image|=47
4. p=263 #E(F_p)=280 places f=[2, 6] disallowed 188 |M*image|=35
4. p=269 #E(F_p)=272 places f=[1, 1, 2, 4] disallowed 256 |M*image|=34
4. p=293 #E(F_p)=300 places f=[1, 7] disallowed 216 |M*image|=25
4. p=307 #E(F_p)=306 places f=[1, 1, 6] disallowed 240 |M*image|=17
4. p=311 #E(F_p)=282 places f=[1, 1, 3, 3] disallowed 258 |M*image|=47
4. p=313 #E(F_p)=324 places f=[8] disallowed 132 |M*image|=27
4. p=331 #E(F_p)=312 places f=[1, 7] disallowed 212 |M*image|=13
4. p=349 #E(F_p)=354 places f=[2, 2, 4] disallowed 326 |M*image|=59
4. p=359 #E(F_p)=396 places f=[1, 2, 2, 3] disallowed 364 |M*image|=33
4. p=383 #E(F_p)=384 places f=[1, 7] disallowed 276 |M*image|=16
   point t=1 sign 1: qS square False, coset ((0, 0, 0), 0), alive False
   point t=1 sign -1: qS square False, coset ((1, 11, 11), 0), alive False
   point t=1/2 sign 1: qS square False, coset ((1, 11, 0), 0), alive False
   point t=1/2 sign -1: qS square False, coset ((0, 0, 11), 0), alive False
   point t=2 sign 1: qS square False, coset ((0, 11, 11), 0), alive False
   point t=2 sign -1: qS square False, coset ((1, 0, 0), 0), alive False
   point t=1/5 sign 1: qS square False, coset ((11, 11, 11), 1), alive False
   point t=1/5 sign -1: qS square False, coset ((2, 0, 0), 1), alive False
   point t=-1 sign 1: qS square False, coset ((1, 11, 11), 1), alive False
   point t=-1 sign -1: qS square False, coset ((0, 0, 0), 1), alive False
RESULT mask 7552 alive cosets 0 of 3456 30 s
