d=2, b=27, E_d=7/54=0.1296
6 excess over J_N: 58/3  E_N: 16  ratio/N^3: 0.0895
9 excess over J_N: 72  E_N: 69  ratio/N^3: 0.0988
12 excess over J_N: 184  E_N: 180  ratio/N^3: 0.1065
15 excess over J_N: 375  E_N: 370  ratio/N^3: 0.1111
18 excess over J_N: 666  E_N: 660  ratio/N^3: 0.1142
d=1, b=9, E_d=5/24=0.2083
6 excess over J_N: 28  E_N: 28  ratio/N^3: 0.1296
9 excess over J_N: 229/2  E_N: 114  ratio/N^3: 0.1571
12 excess over J_N: 290  E_N: 290  ratio/N^3: 0.1678
15 excess over J_N: 595  E_N: 595  ratio/N^3: 0.1763
18 excess over J_N: 1056  E_N: 1056  ratio/N^3: 0.1811
